状态 编号 标题 AC / 提交 (通过率)
首页 上一页 1 2 3 ... 6 7 8 下一页 尾页
1000 A+B Problem 1928 / 5480 (35.18%)
1001 纸牌游戏 604 / 2056 (29.38%)
1002 将军问题 41 / 284 (14.44%)
1003 矩阵链乘法 128 / 433 (29.56%)
1004 万圣节派对 118 / 784 (15.05%)
1005 足球赛 142 / 278 (51.08%)
1006 DOTA 61 / 450 (13.56%)
1007 第几天 462 / 2106 (21.94%)
1008 Spira 51 / 371 (13.75%)
1009 连连看 10 / 35 (28.57%)
1010 魔法少女 177 / 492 (35.98%)
1011 魔法少女II 228 / 630 (36.19%)
1012 ABS 445 / 1878 (23.70%)
1013 又是斐波那契数列 848 / 3716 (22.82%)
1014 N! 152 / 394 (38.58%)
1015 一个简单的问题 109 / 302 (36.09%)
1016 缙云烧饼 53 / 229 (23.14%)
1017 和谐用语 2 / 94 (2.13%)
1018 密钥解密 67 / 357 (18.77%)
1019 拔树 80 / 332 (24.10%)
1020 聊天字数统计 65 / 309 (21.04%)
1021 Sliding Window 180 / 1038 (17.34%)
1022 数星星 419 / 905 (46.30%)
1023 逆反的01串 611 / 1265 (48.30%)
1024 打电话 80 / 302 (26.49%)
1025 IP地址 384 / 969 (39.63%)
1026 汽车加油问题 189 / 935 (20.21%)
1027 2011年过了 133 / 539 (24.68%)
1028 该减肥了 144 / 413 (34.87%)
1029 金坷垃一亩一千八 62 / 368 (16.85%)
1030 欢乐斗地主 70 / 342 (20.47%)
1031 Colorful Decoration 7 / 22 (31.82%)
1032 Remmarguts' Date 7 / 125 (5.60%)
1033 Mars city 4 / 28 (14.29%)
1034 一只青蛙一张嘴 11 / 124 (8.87%)
1035 Final number 50 / 140 (35.71%)
1036 Cylinder 11 / 63 (17.46%)
1037 差分曼彻斯特编码 11 / 42 (26.19%)
1038 The icon of 'League of Legends' 57 / 213 (26.76%)
1039 Arrival of the General 63 / 152 (41.45%)
1040 Meeting 8 / 28 (28.57%)
1041 Anagram Search 1 / 5 (20.00%)
1042 新年快乐!【Bilibili2012拜年祭】 137 / 499 (27.45%)
1043 某科学的间断超电磁炮 205 / 655 (31.30%)
1044 某科学的弹弹超电磁炮 154 / 366 (42.08%)
1045 Repeating Characters 74 / 118 (62.71%)
1046 整数划分 86 / 317 (27.13%)
1047 Second-price Auction 32 / 59 (54.24%)
1048 芙兰朵露的忧伤 126 / 299 (42.14%)
1049 A == B ? 177 / 1694 (10.45%)
1050 (A + B) / 2 486 / 2335 (20.81%)
1051 The Rascal Triangle 24 / 32 (75.00%)
1052 想减肥的字符串 280 / 1190 (23.53%)
1053 一起来数兔子 160 / 382 (41.88%)
1054 筷子大作战 86 / 231 (37.23%)
1055 完全回文数 147 / 1119 (13.14%)
1056 战地记者 86 / 190 (45.26%)
1057 Encoding 222 / 613 (36.22%)
1058 Ahri 1 / 5 (20.00%)
1059 Best SQL Condition Sort 1 / 5 (20.00%)
1060 Countless Core Computers 29 / 104 (27.88%)
1061 Da Wang Jiao Wo Lai Xun Shan 12 / 30 (40.00%)
1062 Execute HVM 2 / 8 (25.00%)
1063 Fleabag VS. Mutt 17 / 54 (31.48%)
1064 Galaxy 25 / 70 (35.71%)
1065 Hotline of Railway 13 / 70 (18.57%)
1066 排序 134 / 394 (34.01%)
1067 Rightmost Digit 309 / 751 (41.15%)
1068 Digital Roots 155 / 442 (35.07%)
1069 Paralines Zero 14 / 24 (58.33%)
1070 Queen Collisions 2 / 6 (33.33%)
1071 Programming the EDSAC 0 / 4 (0.00%)
1072 这是回音你懂吗 187 / 615 (30.41%)
1073 N Miku 40 / 196 (20.41%)
1074 N Miku Again 34 / 106 (32.08%)
1075 不容易系列之一 254 / 858 (29.60%)
1076 不容易系列之二 244 / 383 (63.71%)
1077 骨牌铺方格 403 / 1333 (30.23%)
1078 Wizards and Demonstration 4 / 22 (18.18%)
1079 Wizards and Trolleybuses 2 / 9 (22.22%)
1080 Milking Cows 13 / 108 (12.04%)
1081 Red and Black 79 / 136 (58.09%)
1082 最多拦截导弹数 238 / 971 (24.51%)
1083 数数塔 107 / 477 (22.43%)
1084 Stone Game 30 / 75 (40.00%)
1085 kiki's game 49 / 81 (60.49%)
1086 Miku调教 68 / 224 (30.36%)
1087 Modular Inverse 107 / 420 (25.48%)
1088 Yet Another Story of Rock-paper-scissors 28 / 46 (60.87%)
1089 Draw Something Cheat 19 / 58 (32.76%)
1090 Max Sum 150 / 390 (38.46%)
1091 Common Subsequence 98 / 196 (50.00%)
1092 Find the Marble 13 / 26 (50.00%)
1093 HTML 10 / 61 (16.39%)
1094 Nuclear Reactor 31 / 82 (37.80%)
1095 Lake Counting 84 / 233 (36.05%)
1096 Sum of Sequential Numbers 50 / 247 (20.24%)
1097 HTML Again 3 / 18 (16.67%)
1098 Greedy Snake 4 / 62 (6.45%)
1099 Discount 163 / 287 (56.79%)

显示春菜