用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
43147 405045132 1052 ACCEPTED 500 224 575 G++ 2014-07-10 16:41:17
43037 405045132 1073 ACCEPTED 203 248 906 G++ 2014-07-10 10:51:19
43010 405045132 1571 ACCEPTED 0 736 699 G++ 2014-07-09 23:21:39
42995 405045132 1569 ACCEPTED 62 328 1058 G++ 2014-07-09 21:31:00
42983 405045132 1570 ACCEPTED 0 248 928 G++ 2014-07-09 20:54:46
42921 405045132 1568 ACCEPTED 843 17860 778 G++ 2014-07-09 16:55:37
42839 405045132 1499 ACCEPTED 15 476 367 G++ 2014-07-08 23:27:25
42651 405045132 1567 ACCEPTED 562 2176 767 G++ 2014-07-01 12:10:52
42635 405045132 1566 ACCEPTED 359 3352 1447 G++ 2014-07-01 11:46:35
42634 405045132 1565 ACCEPTED 578 8048 455 G++ 2014-07-01 11:46:20
42633 405045132 1564 ACCEPTED 0 224 435 G++ 2014-07-01 11:45:49
42632 405045132 1563 ACCEPTED 15 224 139 G++ 2014-07-01 11:45:30
42621 405045132 1132 ACCEPTED 0 224 349 G++ 2014-06-30 20:58:55
42620 405045132 1132 ACCEPTED 0 224 673 G++ 2014-06-30 20:55:11
42615 405045132 1120 ACCEPTED 109 9616 1888 G++ 2014-06-30 15:48:33
42586 405045132 1148 ACCEPTED 31 260 1072 G++ 2014-06-29 19:43:45
42585 405045132 1148 ACCEPTED 31 260 1072 G++ 2014-06-29 19:39:46
42580 405045132 1289 ACCEPTED 265 236 534 G++ 2014-06-29 16:47:47
42577 405045132 1325 ACCEPTED 250 272 1405 G++ 2014-06-29 16:03:53
42548 405045132 1295 ACCEPTED 0 224 751 G++ 2014-06-28 14:54:09

显示春菜