用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
44573 405045132 1579 ACCEPTED 15 596 1338 G++ 2014-08-04 17:17:04
44572 405045132 1579 ACCEPTED 31 596 1323 G++ 2014-08-04 17:13:05
44560 405045132 1356 ACCEPTED 15 244 433 G++ 2014-08-04 10:55:41
44558 405045132 1354 ACCEPTED 0 224 516 G++ 2014-08-04 10:41:27
44550 405045132 1176 ACCEPTED 46 336 557 G++ 2014-08-03 22:12:21
44546 405045132 1378 ACCEPTED 31 224 443 G++ 2014-08-03 17:31:17
44541 405045132 1143 ACCEPTED 31 252 606 G++ 2014-08-03 16:19:10
44538 405045132 1480 ACCEPTED 734 260 1083 G++ 2014-08-03 15:59:17
44536 405045132 1407 ACCEPTED 453 248 812 G++ 2014-08-03 13:48:54
44532 405045132 1282 ACCEPTED 968 288 630 G++ 2014-08-03 12:35:26
44530 405045132 1383 ACCEPTED 31 4244 835 G++ 2014-08-03 11:46:23
44525 405045132 1538 ACCEPTED 296 820 969 G++ 2014-08-02 20:05:27
44513 405045132 1588 ACCEPTED 78 1232 3106 G++ 2014-08-02 12:41:04
44504 405045132 1396 ACCEPTED 0 252 1290 G++ 2014-08-02 11:28:21
44500 405045132 1264 ACCEPTED 46 1232 3344 G++ 2014-08-01 20:50:00
44497 405045132 1588 ACCEPTED 78 1232 3115 G++ 2014-08-01 20:18:55
44494 405045132 1073 ACCEPTED 156 224 835 G++ 2014-08-01 14:36:49
44328 405045132 1372 ACCEPTED 0 260 643 G++ 2014-07-23 17:05:01
44138 405045132 1318 ACCEPTED 62 320 1710 G++ 2014-07-22 17:35:25
44135 405045132 1587 ACCEPTED 250 252 663 G++ 2014-07-22 14:16:32

显示春菜