用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
42547 405045132 1295 ACCEPTED 0 224 812 G++ 2014-06-28 14:47:03
42532 405045132 1173 ACCEPTED 125 1396 841 G++ 2014-06-27 13:34:19
42525 405045132 1369 ACCEPTED 15 612 838 G++ 2014-06-26 12:39:20
42506 405045132 1306 ACCEPTED 1921 4960 682 G++ 2014-06-24 14:46:27
42489 405045132 1269 ACCEPTED 15 232 480 G++ 2014-06-23 16:26:17
42480 405045132 1060 ACCEPTED 1359 39364 714 G++ 2014-06-22 22:13:20
42450 405045132 1175 ACCEPTED 890 8048 769 G++ 2014-06-20 13:57:37
42441 405045132 1002 ACCEPTED 15 224 5505 G++ 2014-06-19 16:32:17
42438 405045132 1230 ACCEPTED 0 224 420 G++ 2014-06-19 11:49:23
42432 405045132 1113 ACCEPTED 437 7268 2246 G++ 2014-06-19 09:36:03
42409 405045132 1133 ACCEPTED 546 4132 687 G++ 2014-06-18 15:33:59
42394 405045132 1290 ACCEPTED 140 224 798 G++ 2014-06-18 13:39:34
42384 405045132 1521 ACCEPTED 0 232 523 G++ 2014-06-17 16:33:26
42383 405045132 1135 ACCEPTED 62 252 1522 G++ 2014-06-17 14:15:31
42380 405045132 1116 ACCEPTED 31 244 969 G++ 2014-06-17 13:32:11
42378 405045132 1078 ACCEPTED 0 224 220 G++ 2014-06-17 12:01:21
42375 405045132 1305 ACCEPTED 78 1228 1205 G++ 2014-06-16 22:07:37
42362 405045132 1118 ACCEPTED 31 496 1097 G++ 2014-06-15 21:49:49
42361 405045132 1118 ACCEPTED 31 492 1097 G++ 2014-06-15 21:49:48
42343 405045132 1263 ACCEPTED 31 516 817 G++ 2014-06-15 16:18:11

显示春菜