用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
43499 405045132 1349 ACCEPTED 359 416 643 G++ 2014-07-15 12:52:29
43494 405045132 1343 ACCEPTED 15 296 601 G++ 2014-07-15 12:34:36
43488 405045132 1481 ACCEPTED 15 224 703 G++ 2014-07-15 11:10:56
43476 405045132 1313 ACCEPTED 31 252 2838 G++ 2014-07-14 22:15:45
43468 405045132 1317 ACCEPTED 125 5724 1164 G++ 2014-07-14 19:21:13
43459 405045132 1511 ACCEPTED 15 444 1313 G++ 2014-07-14 16:18:39
43451 405045132 1362 ACCEPTED 1000 444 1483 G++ 2014-07-14 15:36:52
43450 405045132 1362 ACCEPTED 953 444 1478 G++ 2014-07-14 15:36:07
43438 405045132 1511 ACCEPTED 31 444 1227 G++ 2014-07-14 14:15:23
43354 405045132 1303 ACCEPTED 0 224 463 G++ 2014-07-13 13:41:04
43268 405045132 1494 ACCEPTED 15 224 1040 G++ 2014-07-12 22:09:21
43267 405045132 1495 ACCEPTED 15 224 508 G++ 2014-07-12 21:58:48
43266 405045132 1171 ACCEPTED 78 1228 564 G++ 2014-07-12 20:18:29
43262 405045132 1397 ACCEPTED 0 224 551 G++ 2014-07-12 15:12:59
43258 405045132 1511 ACCEPTED 0 224 1822 G++ 2014-07-12 13:09:37
43225 405045132 1574 ACCEPTED 546 44280 957 G++ 2014-07-11 13:44:37
43221 405045132 1574 ACCEPTED 546 44280 961 G++ 2014-07-11 13:20:26
43215 405045132 1573 ACCEPTED 312 348 661 G++ 2014-07-11 12:08:33
43191 405045132 1574 ACCEPTED 500 44280 960 G++ 2014-07-10 22:52:08
43183 405045132 1575 ACCEPTED 31 224 696 G++ 2014-07-10 20:58:18

显示春菜