用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
31455 Avin 1389 ACCEPTED 0 224 176 G++ 2014-01-08 23:41:24
31388 Avin 1154 ACCEPTED 15 224 170 G++ 2014-01-06 20:23:16
31383 Avin 1085 ACCEPTED 0 224 188 G++ 2014-01-06 19:49:47
31380 Avin 1217 ACCEPTED 15 240 864 G++ 2014-01-06 18:28:43
31368 Avin 1029 ACCEPTED 203 4916 1491 G++ 2014-01-06 14:17:35
31355 Avin 1019 ACCEPTED 93 312 556 G++ 2014-01-06 12:56:36
31354 Avin 1082 ACCEPTED 296 224 414 G++ 2014-01-06 12:56:27
31353 Avin 1087 ACCEPTED 15 224 282 G++ 2014-01-06 12:56:15
31352 Avin 1088 ACCEPTED 0 224 159 G++ 2014-01-06 12:56:04
31351 Avin 1297 ACCEPTED 140 224 577 G++ 2014-01-06 12:55:54
31350 Avin 1530 ACCEPTED 0 224 513 G++ 2014-01-06 12:49:27
31349 Avin 1529 ACCEPTED 0 224 324 G++ 2014-01-06 12:49:11
31348 Avin 1528 ACCEPTED 15 224 216 G++ 2014-01-06 12:48:44
31347 Avin 1527 ACCEPTED 0 224 371 G++ 2014-01-06 12:47:16
31090 Avin 1122 ACCEPTED 281 472 1524 G++ 2013-12-30 14:24:23
31005 Avin 1134 ACCEPTED 0 224 694 G++ 2013-12-27 18:23:27
31002 Avin 1126 ACCEPTED 0 232 837 G++ 2013-12-27 17:38:34
30665 Avin 1096 ACCEPTED 718 224 361 G++ 2013-12-20 20:38:36
30664 Avin 1257 ACCEPTED 312 224 714 G++ 2013-12-20 20:36:16
30585 Avin 1107 ACCEPTED 15 224 289 G++ 2013-12-19 23:55:05

显示春菜