用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
32780 Avin 1265 ACCEPTED 0 224 674 G++ 2014-02-06 17:09:37
32779 Avin 1477 ACCEPTED 406 228 419 G++ 2014-02-06 17:09:25
32778 Avin 1331 ACCEPTED 140 340 505 G++ 2014-02-06 17:09:12
32777 Avin 1021 ACCEPTED 1468 8048 1317 G++ 2014-02-06 17:06:22
32345 Avin 1532 ACCEPTED 0 224 345 G++ 2014-01-28 16:44:49
31911 Avin 1449 ACCEPTED 62 224 241 G++ 2014-01-20 18:01:21
31882 Avin 1303 ACCEPTED 15 224 256 G++ 2014-01-19 21:58:40
31820 Avin 1482 ACCEPTED 0 228 260 G++ 2014-01-18 23:56:58
31819 Avin 1482 ACCEPTED 0 252 260 G++ 2014-01-18 23:56:21
31799 Avin 1300 ACCEPTED 1734 224 389 G++ 2014-01-18 18:39:01
31798 Avin 1015 ACCEPTED 0 240 1257 G++ 2014-01-18 18:38:44
31564 Avin 1357 ACCEPTED 0 224 282 G++ 2014-01-14 21:55:21
31563 Avin 1226 ACCEPTED 0 260 545 G++ 2014-01-14 21:54:57
31510 Avin 1325 ACCEPTED 359 344 1962 G++ 2014-01-11 02:52:35
31505 Avin 1416 ACCEPTED 734 39360 474 G++ 2014-01-11 01:54:35
31491 Avin 1302 ACCEPTED 171 224 494 G++ 2014-01-10 21:50:31
31486 Avin 1376 ACCEPTED 1921 224 506 G++ 2014-01-10 19:54:01
31466 Avin 1392 ACCEPTED 375 416 567 G++ 2014-01-09 16:26:15
31463 Avin 1086 ACCEPTED 78 416 509 G++ 2014-01-09 01:56:25
31458 Avin 1393 ACCEPTED 93 416 511 G++ 2014-01-09 00:22:04

显示春菜