用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
27970 Avin 1005 ACCEPTED 0 224 516 G++ 2013-11-07 23:34:38
27946 Avin 1013 ACCEPTED 0 224 145 G++ 2013-11-07 17:24:43
27944 Avin 1026 ACCEPTED 15 224 365 G++ 2013-11-07 17:22:23
27831 Avin 1500 ACCEPTED 265 224 246 G++ 2013-11-05 10:35:09
27830 Avin 1498 ACCEPTED 0 224 233 G++ 2013-11-05 10:29:32
27828 Avin 1497 ACCEPTED 46 224 308 G++ 2013-11-05 10:21:37
27825 Avin 1496 ACCEPTED 203 236 243 G++ 2013-11-05 10:13:59
27823 Avin 1492 ACCEPTED 312 224 205 G++ 2013-11-05 10:05:49
27766 Avin 1491 ACCEPTED 93 260 371 G++ 2013-11-02 10:57:23
27763 Avin 1210 ACCEPTED 140 224 362 G++ 2013-11-02 05:42:52
27755 Avin 1049 ACCEPTED 0 224 335 G++ 2013-11-02 04:22:11
27750 Avin 1050 ACCEPTED 15 224 203 G++ 2013-11-02 03:24:05
27741 Avin 1053 ACCEPTED 0 224 199 G++ 2013-11-01 22:32:06
27736 Avin 1012 ACCEPTED 0 224 246 G++ 2013-11-01 20:11:07
27725 Avin 1057 ACCEPTED 0 224 404 G++ 2013-11-01 17:01:04
27724 Avin 1072 ACCEPTED 0 224 503 G++ 2013-11-01 16:16:55
27722 Avin 1038 ACCEPTED 0 224 601 G++ 2013-11-01 15:35:32
27525 Avin 1099 ACCEPTED 0 224 150 G++ 2013-10-25 22:31:18
27500 Avin 1484 ACCEPTED 0 224 356 G++ 2013-10-24 16:52:44
27474 Avin 1022 ACCEPTED 0 1180 386 G++ 2013-10-23 16:13:27

显示春菜