用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
44130 405045132 1586 ACCEPTED 62 4244 879 G++ 2014-07-22 12:05:24
44126 405045132 1127 ACCEPTED 0 248 6465 G++ 2014-07-22 11:13:31
43937 405045132 1585 ACCEPTED 31 232 589 G++ 2014-07-20 17:46:12
43936 405045132 1583 ACCEPTED 109 224 354 G++ 2014-07-20 17:44:53
43933 405045132 1581 ACCEPTED 0 224 977 G++ 2014-07-20 17:41:12
43932 405045132 1582 ACCEPTED 0 248 450 G++ 2014-07-20 17:40:44
43931 405045132 1578 ACCEPTED 0 224 395 G++ 2014-07-20 17:39:04
43930 405045132 1580 ACCEPTED 0 228 852 G++ 2014-07-20 17:36:42
43929 405045132 1577 ACCEPTED 62 304 1316 G++ 2014-07-20 17:33:44
43928 405045132 1576 ACCEPTED 0 248 1002 G++ 2014-07-20 17:30:03
43794 405045132 1276 ACCEPTED 15 1200 640 G++ 2014-07-19 09:34:05
43789 405045132 1234 ACCEPTED 15 248 637 G++ 2014-07-19 08:48:50
43739 405045132 1363 ACCEPTED 234 224 228 G++ 2014-07-18 20:20:33
43698 405045132 1065 ACCEPTED 437 1004 640 G++ 2014-07-18 14:57:22
43611 405045132 1458 ACCEPTED 250 24124 1938 G++ 2014-07-17 09:57:57
43546 405045132 1491 ACCEPTED 62 260 428 G++ 2014-07-16 12:22:50
43532 405045132 1361 ACCEPTED 703 224 802 G++ 2014-07-15 19:38:58
43528 405045132 1438 ACCEPTED 250 5232 1368 G++ 2014-07-15 16:58:16
43522 405045132 1522 ACCEPTED 140 256 461 G++ 2014-07-15 16:44:10
43506 405045132 1350 ACCEPTED 937 21600 1118 G++ 2014-07-15 13:15:10

显示春菜