用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
36212 405045132 1401 ACCEPTED 0 224 415 GCC 2014-03-07 15:34:38
36211 405045132 1503 ACCEPTED 0 224 410 GCC 2014-03-07 15:07:08
36210 405045132 1512 ACCEPTED 359 308 505 GCC 2014-03-07 14:52:23
36192 405045132 1484 ACCEPTED 0 224 532 G++ 2014-03-07 13:35:36
36163 405045132 1086 ACCEPTED 31 61868 704 G++ 2014-03-06 21:14:11
36093 405045132 1019 ACCEPTED 93 320 834 GCC 2014-03-05 22:14:16
35939 405045132 1436 ACCEPTED 0 224 525 GCC 2014-03-04 21:24:45
35933 405045132 1140 ACCEPTED 93 296 701 GCC 2014-03-04 21:11:56
35919 405045132 1084 ACCEPTED 0 224 189 GCC 2014-03-04 20:41:14
35844 405045132 1232 ACCEPTED 140 224 469 GCC 2014-03-04 19:33:28
35682 405045132 1460 ACCEPTED 0 224 267 GCC 2014-03-04 18:37:07
35618 405045132 1107 ACCEPTED 0 224 298 GCC 2014-03-03 21:33:24
35488 405045132 1055 ACCEPTED 0 224 422 GCC 2014-03-02 22:23:10
35485 405045132 1010 ACCEPTED 15 332 500 GCC 2014-03-02 22:16:32
35459 405045132 1011 ACCEPTED 0 224 310 GCC 2014-03-02 21:23:47
35024 405045132 1267 ACCEPTED 78 224 172 GCC 2014-03-01 15:58:19
34985 405045132 1057 ACCEPTED 0 312 467 GCC 2014-03-01 13:36:14
34919 405045132 1082 ACCEPTED 171 296 399 GCC 2014-03-01 11:27:17
34860 405045132 1151 ACCEPTED 78 224 420 GCC 2014-02-28 12:57:13
34836 405045132 1210 ACCEPTED 203 272 446 GCC 2014-02-27 21:15:52

显示春菜