用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
首页 上一页 1 2 3 ... 6 7 8 下一页 尾页
29072 610074841 1050 ACCEPTED 0 224 187 G++ 2013-11-23 17:15:47
27886 610074841 1003 ACCEPTED 15 588 732 G++ 2013-11-06 18:21:39
23644 610074841 9999 ACCEPTED 1593 2436 2879 G++ 2013-07-19 09:53:33
20892 610074841 1000 ACCEPTED 0 224 280 G++ 2013-05-02 13:04:06
17257 610074841 1394 ACCEPTED 0 432 2974 G++ 2013-03-29 16:13:34
14889 610074841 1355 ACCEPTED 0 248 692 G++ 2013-03-04 23:43:46
14888 610074841 1352 ACCEPTED 0 248 667 G++ 2013-03-04 23:43:13
14887 610074841 1353 ACCEPTED 0 248 1058 G++ 2013-03-04 23:42:49
14886 610074841 1354 ACCEPTED 0 248 431 G++ 2013-03-04 23:40:44
14718 610074841 1350 ACCEPTED 1437 24400 1015 G++ 2013-03-02 22:43:29
14716 610074841 1349 ACCEPTED 500 444 450 G++ 2013-03-02 22:07:18
14715 610074841 1347 ACCEPTED 0 248 566 G++ 2013-03-02 22:06:25
14714 610074841 1346 ACCEPTED 15 248 710 G++ 2013-03-02 22:05:49
14713 610074841 1345 ACCEPTED 0 248 417 G++ 2013-03-02 22:05:20
14712 610074841 1344 ACCEPTED 15 296 191 G++ 2013-03-02 22:04:52
14711 610074841 1343 ACCEPTED 15 304 516 G++ 2013-03-02 22:04:15
13958 610074841 1333 ACCEPTED 0 248 1080 G++ 2012-12-20 12:25:30
13956 610074841 1332 ACCEPTED 0 312 1061 G++ 2012-12-20 12:19:46
13160 610074841 1089 ACCEPTED 187 248 850 G++ 2012-12-02 14:43:20
13015 610074841 1304 ACCEPTED 640 3768 1107 G++ 2012-11-30 21:10:19

显示春菜