用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
首页 上一页 1 2 3 ... 18 19 20 下一页 尾页
59879 405045132 9990 ACCEPTED 390 220 1228 G++ 2016-02-06 20:37:33
59828 405045132 1546 ACCEPTED 515 109320 2340 G++ 2016-02-04 22:28:33
59310 405045132 1524 ACCEPTED 421 35764 1703 G++ 2016-01-21 22:00:35
59309 405045132 1524 ACCEPTED 453 35764 1703 G++ 2016-01-21 22:00:35
57302 405045132 1624 ACCEPTED 125 416 1340 G++ 2015-11-24 21:59:39
57112 405045132 9999 ACCEPTED 0 220 470 G++ 2015-11-23 13:16:21
56342 405045132 1613 ACCEPTED 937 3352 444 G++ 2015-11-21 12:33:18
53889 405045132 1033 ACCEPTED 1375 1352 2513 G++ 2015-10-08 20:29:16
53160 405045132 1519 ACCEPTED 15 268 1729 G++ 2015-09-08 21:31:59
51398 405045132 1526 ACCEPTED 765 5036 2050 G++ 2015-08-11 22:06:27
50512 405045132 1316 ACCEPTED 187 1460 2200 G++ 2015-07-14 10:49:23
50511 405045132 1316 ACCEPTED 171 1216 1947 G++ 2015-07-14 10:37:03
50278 405045132 1517 ACCEPTED 640 268 945 G++ 2015-07-03 15:46:26
50274 405045132 1510 ACCEPTED 62 1920 1421 G++ 2015-07-03 15:41:23
50258 405045132 1061 ACCEPTED 625 43252 2011 G++ 2015-06-29 16:59:10
49845 405045132 1475 ACCEPTED 15 720 1410 G++ 2015-06-16 19:20:13
49837 405045132 1457 ACCEPTED 2015 4140 2429 G++ 2015-06-14 13:36:20
48606 405045132 1175 ACCEPTED 1625 8140 1342 G++ 2015-05-07 18:18:24
46670 405045132 1560 ACCEPTED 3328 12756 3254 G++ 2015-04-16 20:59:36
46664 405045132 1553 ACCEPTED 156 1396 1252 G++ 2015-04-16 19:58:58

显示春菜