用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
10382 Komoon 1258 ACCEPTED 203 224 351 G++ 2012-10-28 09:29:06
10381 Komoon 1262 ACCEPTED 109 224 370 G++ 2012-10-28 09:28:32
10380 Komoon 1260 ACCEPTED 125 224 333 G++ 2012-10-28 09:28:03
10379 Komoon 1256 ACCEPTED 171 472 1027 G++ 2012-10-28 09:26:36
10378 Komoon 1253 ACCEPTED 640 612 295 G++ 2012-10-28 09:26:00
10377 Sadness 1256 ACCEPTED 140 460 332 G++ 2012-10-28 09:19:28
10376 Sadness 1258 ACCEPTED 421 224 323 G++ 2012-10-28 09:17:55
10375 Sadness 1253 ACCEPTED 640 604 284 G++ 2012-10-28 09:16:45
10374 ACCEPTED 1253 ACCEPTED 625 600 261 GCC 2012-10-28 01:51:15
10373 shengrui 1257 ACCEPTED 31 252 731 G++ 2012-10-28 01:22:27
10372 shengrui 1253 ACCEPTED 765 640 1207 G++ 2012-10-28 01:17:06
10371 shengrui 1253 WRONG_ANSWER 734 640 820 G++ 2012-10-28 01:15:46
10370 shengrui 1253 WRONG_ANSWER 765 640 820 G++ 2012-10-28 01:11:58
10369 xiepeng 1007 WRONG_ANSWER 0 248 442 G++ 2012-10-28 01:08:07
10368 xiepeng 1007 WRONG_ANSWER 0 248 491 G++ 2012-10-28 00:58:05
10367 xiepeng 1007 WRONG_ANSWER 0 248 500 G++ 2012-10-28 00:50:56
10366 py_cjl 1247 TIME_LIMIT_EXCEEDED 2000 248 668 G++ 2012-10-28 00:47:18
10365 py_cjl 1248 WRONG_ANSWER 93 224 749 G++ 2012-10-28 00:46:33
10364 shengrui 1260 ACCEPTED 62 248 246 G++ 2012-10-28 00:35:51
10363 xiepeng 1008 WRONG_ANSWER 93 4164 555 G++ 2012-10-28 00:21:43

显示春菜