用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
10402 ACCEPTED 1258 ACCEPTED 484 224 352 GCC 2012-10-28 14:12:28
10401 592288153 1254 WRONG_ANSWER 15 224 438 G++ 2012-10-28 13:12:52
10400 Komoon 1026 ACCEPTED 15 228 400 G++ 2012-10-28 13:06:57
10399 shengrui 1262 ACCEPTED 125 248 398 G++ 2012-10-28 12:48:49
10398 Komoon 1075 WRONG_ANSWER 0 224 334 G++ 2012-10-28 12:42:25
10397 Komoon 1026 WRONG_ANSWER 31 228 457 G++ 2012-10-28 12:23:09
10396 shengrui 1256 ACCEPTED 171 496 373 G++ 2012-10-28 12:23:07
10395 592288153 1258 ACCEPTED 437 224 419 G++ 2012-10-28 12:17:01
10394 592288153 1256 ACCEPTED 171 1188 387 G++ 2012-10-28 12:15:58
10393 shengrui 1255 ACCEPTED 359 248 1640 G++ 2012-10-28 12:15:41
10392 592288153 1253 ACCEPTED 640 604 314 G++ 2012-10-28 12:15:08
10391 shengrui 1254 ACCEPTED 15 248 397 G++ 2012-10-28 12:01:46
10390 ACCEPTED 1256 ACCEPTED 250 456 262 GCC 2012-10-28 11:50:20
10389 py_cjl 1002 WRONG_ANSWER 0 248 10465 G++ 2012-10-28 11:40:36
10388 py_cjl 1002 WRONG_ANSWER 0 248 10462 G++ 2012-10-28 11:38:49
10387 shengrui 1258 ACCEPTED 171 248 368 G++ 2012-10-28 11:25:15
10386 xiepeng 1007 ACCEPTED 0 248 435 G++ 2012-10-28 10:58:54
10385 xiepeng 1007 WRONG_ANSWER 0 248 491 G++ 2012-10-28 10:54:27
10384 xiepeng 1007 WRONG_ANSWER 15 248 491 G++ 2012-10-28 10:51:46
10383 py_cjl 1253 ACCEPTED 781 600 349 G++ 2012-10-28 09:34:23

显示春菜