用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
10522 hungar 1248 WRONG_ANSWER 46 248 903 G++ 2012-10-30 23:51:34
10521 hungar 1248 WRONG_ANSWER 62 248 791 G++ 2012-10-30 23:50:10
10520 Dilinken 1248 WRONG_ANSWER 62 248 724 G++ 2012-10-30 23:39:53
10519 monkeyde17 1249 ACCEPTED 250 4252 4392 G++ 2012-10-30 22:41:04
10518 N_P_C 1236 WRONG_ANSWER 0 224 158 G++ 2012-10-30 22:37:22
10517 N_P_C 1236 WRONG_ANSWER 0 224 154 G++ 2012-10-30 22:35:29
10516 N_P_C 1236 WRONG_ANSWER 0 224 105 G++ 2012-10-30 22:32:35
10515 N_P_C 1236 WRONG_ANSWER 0 224 101 G++ 2012-10-30 22:30:43
10514 ACCEPTED 1210 ACCEPTED 140 224 345 GCC 2012-10-30 21:35:38
10513 tangqihy 1249 TIME_LIMIT_EXCEEDED 1000 4996 1656 G++ 2012-10-30 21:23:10
10512 12401010313 1212 WRONG_ANSWER 0 224 192 GCC 2012-10-30 20:14:36
10511 12401010313 1212 WRONG_ANSWER 0 224 202 GCC 2012-10-30 20:09:58
10510 buddy_fool 1056 ACCEPTED 0 224 236 GCC 2012-10-30 20:09:52
10509 buddy_fool 1056 WRONG_ANSWER 0 224 230 GCC 2012-10-30 20:08:26
10508 buddy_fool 1056 WRONG_ANSWER 0 224 194 GCC 2012-10-30 20:04:17
10507 Komoon 1007 ACCEPTED 0 224 605 G++ 2012-10-30 19:58:42
10506 hungar 1056 ACCEPTED 0 224 190 G++ 2012-10-30 19:55:53
10505 buddy_fool 1028 ACCEPTED 15 224 329 GCC 2012-10-30 19:52:19
10504 Komoon 1007 WRONG_ANSWER 0 224 609 G++ 2012-10-30 19:51:45
10503 buddy_fool 1028 WRONG_ANSWER 0 224 279 GCC 2012-10-30 19:50:47

显示春菜