用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
10542 vjudge2 1050 ACCEPTED 0 248 125 G++ 2012-10-31 15:48:22
10541 vjudge3 1050 ACCEPTED 0 248 125 G++ 2012-10-31 15:43:48
10540 tangqihy 1249 WRONG_ANSWER 171 416 2439 G++ 2012-10-31 09:00:23
10539 ACCEPTED 1008 ACCEPTED 109 4140 965 G++ 2012-10-31 01:36:53
10538 ACCEPTED 1008 ACCEPTED 125 4140 1149 G++ 2012-10-31 01:34:06
10537 Arthas 1254 ACCEPTED 15 800 670 G++ 2012-10-31 01:31:35
10536 ACCEPTED 1008 ACCEPTED 140 4140 980 G++ 2012-10-31 01:23:08
10535 Arthas 1231 ACCEPTED 15 224 1294 G++ 2012-10-31 01:15:11
10534 ACCEPTED 1008 WRONG_ANSWER 78 4140 993 G++ 2012-10-31 01:13:23
10533 ACCEPTED 1008 WRONG_ANSWER 31 4140 959 G++ 2012-10-31 01:05:09
10532 xxxq 1008 WRONG_ANSWER 15 4140 960 G++ 2012-10-31 00:57:08
10531 dandan 1210 WRONG_ANSWER 62 224 124 GCC 2012-10-31 00:43:11
10530 ACCEPTED 1008 WRONG_ANSWER 15 4140 882 G++ 2012-10-31 00:38:10
10529 Dilinken 1248 ACCEPTED 62 248 729 G++ 2012-10-31 00:30:22
10528 monkeyde17 1008 WRONG_ANSWER 15 4140 882 G++ 2012-10-31 00:29:37
10527 610074841 1248 ACCEPTED 62 248 729 G++ 2012-10-31 00:28:24
10526 Dilinken 1248 WRONG_ANSWER 46 248 722 G++ 2012-10-30 23:58:08
10525 hungar 1248 ACCEPTED 46 248 986 G++ 2012-10-30 23:57:59
10524 ACCEPTED 1008 SYSTEM_ERROR 15 4140 882 GCC 2012-10-30 23:54:25
10523 hungar 1248 WRONG_ANSWER 46 248 905 G++ 2012-10-30 23:52:34

显示春菜