用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
17979 vjudge5 1049 OUTPUT_LIMIT_EXCEEDED 0 224 402 G++ 2013-04-07 18:43:11
17978 shuaqq 1029 WRONG_ANSWER 437 268 904 G++ 2013-04-07 18:21:40
17977 shuaqq 1029 WRONG_ANSWER 453 268 904 G++ 2013-04-07 17:53:05
17976 PEAK 1099 ACCEPTED 0 224 152 G++ 2013-04-07 17:29:32
17975 PEAK 1099 WRONG_ANSWER 0 224 153 G++ 2013-04-07 17:27:46
17974 PEAK 1022 ACCEPTED 0 248 406 G++ 2013-04-07 17:24:01
17973 PEAK 1214 ACCEPTED 93 248 437 G++ 2013-04-07 17:16:42
17972 PEAK 1000 ACCEPTED 0 248 170 G++ 2013-04-07 17:06:51
17971 wzpziyi1 1393 COMPILATION_ERROR 0 0 1271 G++ 2013-04-07 16:22:06
17970 wzpziyi1 1393 RUNTIME_ERROR
[ACCESS_VIOLATION]
0 444 684 G++ 2013-04-07 16:20:55
17969 wzpziyi1 1393 COMPILATION_ERROR 0 0 1271 G++ 2013-04-07 16:19:30
17968 PEAK 1012 ACCEPTED 0 248 333 G++ 2013-04-07 16:13:15
17967 PEAK 1007 WRONG_ANSWER 0 260 908 G++ 2013-04-07 16:02:49
17966 PEAK 1007 WRONG_ANSWER 0 260 754 G++ 2013-04-07 15:52:46
17965 shuaqq 1072 ACCEPTED 0 260 224 G++ 2013-04-07 15:15:08
17964 N_P_C 1075 WRONG_ANSWER 0 224 406 G++ 2013-04-07 12:19:05
17963 N_P_C 1075 OUTPUT_LIMIT_EXCEEDED 15 224 405 G++ 2013-04-07 12:17:05
17962 vjudge4 1040 WRONG_ANSWER 78 15968 3165 G++ 2013-04-07 12:13:05
17961 N_P_C 1075 WRONG_ANSWER 15 224 346 G++ 2013-04-07 11:55:00
17960 vjudge4 1040 WRONG_ANSWER 78 15892 2961 G++ 2013-04-07 11:41:11

显示春菜