用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
20111 N_P_C 1425 ACCEPTED 0 224 268 G++ 2013-04-21 22:33:42
20110 1124456331 1055 WRONG_ANSWER 0 224 258 G++ 2013-04-21 22:30:40
20109 1124456331 1055 WRONG_ANSWER 0 224 303 G++ 2013-04-21 22:27:49
20108 1124456331 1055 WRONG_ANSWER 0 224 301 G++ 2013-04-21 22:26:28
20107 1124456331 1055 WRONG_ANSWER 0 224 299 G++ 2013-04-21 22:22:59
20106 1124456331 1055 WRONG_ANSWER 0 224 245 G++ 2013-04-21 22:19:04
20105 1124456331 1055 WRONG_ANSWER 15 224 186 G++ 2013-04-21 22:16:40
20104 niyinchen 1013 TIME_LIMIT_EXCEEDED 1000 4260 244 FPC 2013-04-21 21:30:00
20103 niyinchen 1013 ACCEPTED 31 4340 248 FPC 2013-04-21 21:18:55
20102 niyinchen 1013 WRONG_ANSWER 31 4340 222 FPC 2013-04-21 21:07:34
20101 niyinchen 1013 COMPILATION_ERROR 0 0 267 FPC 2013-04-21 20:57:46
20100 niyinchen 1013 TIME_LIMIT_EXCEEDED 1000 4256 237 FPC 2013-04-21 20:46:09
20099 niyinchen 1013 WRONG_ANSWER 0 4340 268 FPC 2013-04-21 20:40:06
20098 niyinchen 1013 TIME_LIMIT_EXCEEDED 1000 4256 253 FPC 2013-04-21 20:29:23
20097 niyinchen 1013 TIME_LIMIT_EXCEEDED 1000 4256 192 FPC 2013-04-21 20:24:21
20096 buddy_fool 1098 WRONG_ANSWER 0 248 772 G++ 2013-04-21 19:31:31
20095 buddy_fool 1098 WRONG_ANSWER 0 248 773 G++ 2013-04-21 19:30:01
20094 buddy_fool 1098 WRONG_ANSWER 0 248 423 G++ 2013-04-21 19:11:12
20093 buddy_fool 1098 WRONG_ANSWER 0 248 422 G++ 2013-04-21 19:10:33
20092 cactc 1212 ACCEPTED 46 248 287 G++ 2013-04-21 15:44:41

显示春菜