用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
39594 405045132 1404 ACCEPTED 0 224 210 G++ 2014-05-04 21:06:58
39467 405045132 1299 ACCEPTED 93 224 399 G++ 2014-05-03 21:18:46
39383 405045132 1081 ACCEPTED 0 244 1039 G++ 2014-05-02 19:31:12
39271 405045132 1529 ACCEPTED 15 224 367 G++ 2014-05-01 16:51:06
39195 405045132 1090 ACCEPTED 0 612 632 G++ 2014-04-29 19:55:57
39166 405045132 1051 ACCEPTED 0 224 184 G++ 2014-04-29 19:17:43
39155 405045132 1051 ACCEPTED 15 224 184 G++ 2014-04-29 18:54:48
39146 405045132 1073 ACCEPTED 421 224 714 G++ 2014-04-29 16:13:47
39097 405045132 1528 ACCEPTED 15 224 276 G++ 2014-04-26 18:51:08
39092 405045132 1530 ACCEPTED 15 244 1012 G++ 2014-04-26 14:06:45
38915 405045132 1100 ACCEPTED 15 224 1614 G++ 2014-04-22 19:02:16
38814 405045132 1405 ACCEPTED 15 260 1051 G++ 2014-04-15 18:48:35
38787 405045132 1095 ACCEPTED 46 296 667 G++ 2014-04-08 19:37:22
38631 405045132 1353 ACCEPTED 0 224 989 G++ 2014-04-01 19:45:29
38540 405045132 1392 ACCEPTED 421 416 602 G++ 2014-04-01 19:03:33
38513 405045132 1145 ACCEPTED 625 224 454 G++ 2014-04-01 18:41:59
38421 405045132 1129 ACCEPTED 109 228 622 G++ 2014-03-25 19:09:41
38400 405045132 1413 ACCEPTED 171 1960 840 G++ 2014-03-25 18:34:56
38286 405045132 1326 ACCEPTED 546 224 343 G++ 2014-03-19 21:58:55
38194 405045132 1411 ACCEPTED 171 256 1770 G++ 2014-03-19 15:15:35

显示春菜