| 解决 | 索引 | 标题 | AC / 提交 (通过率) | 
|---|---|---|---|
| A | AVG System | 1 / 16 (6.25%) | |
| B | Base of Space | 14 / 89 (15.73%) | |
| C | Chaotic Alice's Puppets | 5 / 8 (62.50%) | |
| D | Diablo 3 | 7 / 27 (25.93%) | |
| E | Evil Wheel | 23 / 45 (51.11%) | |
| F | Farmer's Pearls | 10 / 29 (34.48%) | |
| G | Guess HJX | 26 / 105 (24.76%) | |
| H | Hexadecimal RGB Color | 6 / 31 (19.35%) | |
| I | iPhone Rune Master Puzzle | 4 / 37 (10.81%) | 
