| 解决 | 索引 | 标题 | AC / 提交 (通过率) | 
|---|---|---|---|
| A | Amumu - the Sadmummy | 0 / 24 (0.00%) | |
| B | Birdlike Angry Pig | 12 / 119 (10.08%) | |
| C | Calculate the Numbered Musical Notation | 4 / 32 (12.50%) | |
| D | Dress, Left Dress! | 14 / 69 (20.29%) | |
| E | Exchange Rate | 8 / 25 (32.00%) | |
| F | Farmland | 6 / 16 (37.50%) | |
| G | Gank | 6 / 16 (37.50%) | |
| H | Hero May Die But the King Will Never | 10 / 28 (35.71%) | |
| I | Illusionary Kindergarten Examination | 34 / 67 (50.75%) | 
