| RANK | RUNID | 用户 | 时间 | 内存 | 长度 | 语言 | 提交时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 575 | linqianwen | 0 | 236 | 565 | G++ | 2013-07-19 15:22:55 | |
| 22 | 157 | lazier | 0 | 240 | 357 | G++ | 2013-07-19 13:41:11 | |
| 23 | 332 | Komoon | 0 | 252 | 483 | G++ | 2013-07-19 14:25:49 | |
| 24 | 423 | nenu_xlp | 0 | 252 | 6520 | G++ | 2013-07-19 14:47:48 | |
| 25 | 385 | 541007010226 | 0 | 252 | 6707 | G++ | 2013-07-19 14:38:36 | |
| 26 | 376 | hnust_taoheng | 0 | 256 | 501 | G++ | 2013-07-19 14:37:53 | |
| 27 | 370 | tretre | 0 | 256 | 501 | G++ | 2013-07-19 14:36:32 | |
| 28 | 1061 | hnust_liuwenjing | 0 | 260 | 501 | G++ | 2013-07-19 17:29:16 | |
| 29 | 325 | asdfgg | 0 | 288 | 565 | G++ | 2013-07-19 14:23:17 | |
| 30 | 379 | hnust_zhangbo | 0 | 292 | 441 | G++ | 2013-07-19 14:38:00 | |
| 31 | 451 | hnust_xiehonghao | 0 | 536 | 969 | G++ | 2013-07-19 14:54:20 | |
| 32 | 450 | betrue | 0 | 536 | 969 | G++ | 2013-07-19 14:53:56 | |
| 33 | 975 | hnust_caokun | 15 | 224 | 14245 | GCC | 2013-07-19 17:05:19 | |
| 34 | 489 | hnust_tongguang | 15 | 228 | 453 | G++ | 2013-07-19 15:03:42 | |
| 35 | 245 | ACShit | 15 | 228 | 1133 | G++ | 2013-07-19 14:01:33 | |
| 36 | 1046 | hnust_matao | 15 | 228 | 6369 | GCC | 2013-07-19 17:25:25 | |
| 37 | 943 | hnust_liuxuanlin | 15 | 228 | 6439 | GCC | 2013-07-19 16:53:36 | |
| 38 | 720 | hnust_wangkechun | 15 | 228 | 6505 | G++ | 2013-07-19 16:02:41 | |
| 39 | 298 | shuaqq | 15 | 252 | 426 | G++ | 2013-07-19 14:15:06 | |
| 40 | 531 | kane | 15 | 256 | 691 | G++ | 2013-07-19 15:13:30 | |
