| RUNID | 用户 | 题号 | 状态 | 运行时间(MS) | 运行内存(K) | 代码长度 | 语言 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | hnust_madingwei (hnust_ma) | H | ACCEPTED | 578 | 224 | 500 | GCC | 2013-07-19 17:58:07 | 
| 1084 | hnust_fanjinyu (hnust_fanjinyu) | H | ACCEPTED | 0 | 228 | 7338 | G++ | 2013-07-19 17:33:36 | 
| 1071 | zhangxian170 (hnust_张城) | H | ACCEPTED | 718 | 248 | 995 | G++ | 2013-07-19 17:30:42 | 
| 1061 | hnust_liuwenjing (hnust_liuwenjing) | H | ACCEPTED | 0 | 260 | 501 | G++ | 2013-07-19 17:29:16 | 
| 1046 | hnust_matao (hnust_matao) | H | ACCEPTED | 15 | 228 | 6369 | GCC | 2013-07-19 17:25:25 | 
| 1012 | hnust_wuzhanhui (hnust_wuzhanhui) | H | ACCEPTED | 0 | 228 | 7335 | G++ | 2013-07-19 17:14:09 | 
| 975 | hnust_caokun (hnust_caokun) | H | ACCEPTED | 15 | 224 | 14245 | GCC | 2013-07-19 17:05:19 | 
| 943 | hnust_liuxuanlin (hnust_liuxuanlin) | H | ACCEPTED | 15 | 228 | 6439 | GCC | 2013-07-19 16:53:36 | 
| 938 | xyyh (xyyh) | H | ACCEPTED | 703 | 248 | 630 | G++ | 2013-07-19 16:52:25 | 
| 886 | hnust_chenjiabei (DoubleCh) | H | ACCEPTED | 0 | 228 | 6389 | GCC | 2013-07-19 16:38:13 | 
| 857 | 489380262 (DGP) | H | ACCEPTED | 609 | 248 | 661 | G++ | 2013-07-19 16:31:30 | 
| 844 | hlz120627125 ( 一名男子。) | H | ACCEPTED | 781 | 228 | 372 | G++ | 2013-07-19 16:29:43 | 
| 785 | hncu110640129 (hncu110640129) | H | ACCEPTED | 15 | 260 | 361 | G++ | 2013-07-19 16:18:28 | 
| 770 | w131410 (w131410) | H | ACCEPTED | 578 | 224 | 473 | GCC | 2013-07-19 16:16:23 | 
| 720 | hnust_wangkechun (hnust_wangkechun) | H | ACCEPTED | 15 | 228 | 6505 | G++ | 2013-07-19 16:02:41 | 
| 692 | wintowanti (nenu_eko) | H | ACCEPTED | 0 | 228 | 407 | G++ | 2013-07-19 15:56:03 | 
| 607 | Emp_FGH (Emp_FGH) | H | ACCEPTED | 937 | 248 | 919 | G++ | 2013-07-19 15:35:14 | 
| 583 | hnust_qiuxingxiang (hnust_qiuxingxiang) | H | ACCEPTED | 0 | 228 | 7093 | G++ | 2013-07-19 15:27:19 | 
| 580 | acrocket (acrocket) | H | ACCEPTED | 0 | 228 | 383 | G++ | 2013-07-19 15:25:37 | 
| 575 | linqianwen (mm) | H | ACCEPTED | 0 | 236 | 565 | G++ | 2013-07-19 15:22:55 | 
