用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页
22596 s327808035 1467 ACCEPTED 0 248 632 G++ 2013-07-03 09:06:01
22594 s327808035 1466 ACCEPTED 0 248 807 G++ 2013-07-03 08:56:37
22593 s327808035 1465 ACCEPTED 0 248 488 G++ 2013-07-03 08:45:03
12166 s327808035 1283 ACCEPTED 78 1028 832 G++ 2012-11-20 15:14:14
12165 s327808035 1292 ACCEPTED 796 4680 1018 G++ 2012-11-20 14:58:32
12141 s327808035 1276 ACCEPTED 31 1212 913 G++ 2012-11-20 13:01:45
12139 s327808035 1276 ACCEPTED 31 1208 865 G++ 2012-11-20 12:55:32
11365 s327808035 1270 ACCEPTED 1296 740 1176 G++ 2012-11-10 17:39:51
11099 s327808035 1042 ACCEPTED 0 224 32 GCC 2012-11-07 19:43:06
9353 s327808035 1026 ACCEPTED 15 248 824 G++ 2012-10-19 19:51:15
9213 s327808035 1239 ACCEPTED 140 248 571 G++ 2012-10-18 18:45:18
9207 s327808035 1230 ACCEPTED 0 248 848 G++ 2012-10-18 18:41:05
8292 s327808035 1157 ACCEPTED 0 248 661 G++ 2012-10-03 19:10:38
8279 s327808035 1049 ACCEPTED 0 248 776 G++ 2012-10-03 13:26:29
8186 s327808035 1006 ACCEPTED 15 248 2918 G++ 2012-10-01 14:05:29
8114 s327808035 1050 ACCEPTED 0 224 167 G++ 2012-09-28 18:40:39
8079 s327808035 1200 ACCEPTED 15 248 669 G++ 2012-09-25 20:38:34
7096 s327808035 1021 ACCEPTED 2812 82444 2412 G++ 2012-07-12 19:36:11
7051 s327808035 1024 ACCEPTED 0 248 1296 G++ 2012-07-11 16:38:32
7043 s327808035 1082 ACCEPTED 265 248 901 G++ 2012-07-11 15:53:16

显示春菜