用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
首页 上一页 1 下一页 尾页
22010 12401010120 1067 ACCEPTED 0 252 296 G++ 2013-05-31 08:48:02
22009 12401010120 1068 ACCEPTED 15 228 268 GCC 2013-05-31 08:47:01
22008 12401010120 1057 ACCEPTED 0 228 347 GCC 2013-05-31 08:45:28
21834 12401010120 1013 ACCEPTED 0 224 148 GCC 2013-05-24 20:38:10
21777 12401010120 1239 ACCEPTED 140 224 189 GCC 2013-05-23 17:13:20
21772 12401010120 1423 ACCEPTED 15 248 374 GCC 2013-05-23 16:47:44
21750 12401010120 1423 ACCEPTED 31 288 631 G++ 2013-05-22 20:04:10
21351 12401010120 1091 ACCEPTED 46 1228 466 G++ 2013-05-15 20:23:31
20654 12401010120 1050 ACCEPTED 0 224 154 GCC 2013-04-29 19:53:15
20629 12401010120 1102 ACCEPTED 0 224 464 GCC 2013-04-29 14:47:58
19043 12401010120 1077 ACCEPTED 0 224 258 GCC 2013-04-17 20:17:52
18975 12401010120 1076 ACCEPTED 0 224 177 GCC 2013-04-17 19:39:34
18949 12401010120 1075 ACCEPTED 15 224 242 GCC 2013-04-17 19:24:29
16209 12401010120 1237 ACCEPTED 15 224 150 GCC 2013-03-20 19:00:30
16152 12401010120 1236 ACCEPTED 15 224 124 GCC 2013-03-20 18:51:37
9785 12401010120 1238 ACCEPTED 0 224 191 GCC 2012-10-22 22:38:49
9778 12401010120 1237 ACCEPTED 0 224 192 GCC 2012-10-22 22:13:42
9777 12401010120 1237 ACCEPTED 0 224 191 GCC 2012-10-22 22:11:44
9773 12401010120 1236 ACCEPTED 0 224 163 GCC 2012-10-22 21:51:52
8905 12401010120 1000 ACCEPTED 0 224 132 GCC 2012-10-16 22:02:44

显示春菜