RANK 用户ID 用户名 昵称 提交题目数 解决题目数
61 2381 gonggong GG 59 51
62 93 zhangyibao 计科4一员 53 49
63 3117 dongfangjue hh 100 47
64 3315 teitoku teitoku 151 44
65 105 wuqingyun828 wuqingyun828 44 43
66 885 1124456331 哥→来了 48 42
67 730 Sadness Boom。 52 41
68 1792 paradise paradise 49 41
69 433 csdon111 Dawn 46 41
70 1869 ykwky9917 muyunyun 44 41

显示春菜