RANK 用户ID 用户名 昵称 提交题目数 解决题目数
4241 1490 abc123456 yy123456 0 0
4242 1746 ysyzlsm leefw 0 0
4243 2258 lhy950424 skyADMIN 0 0
4244 3026 154115061012 qwerty 0 0
4245 3538 17401010318 Joker 0 0
4246 17618 Small_G Small_G 0 0
4247 467 acmzhy 弘毅 0 0
4248 1491 hnust_Harvest hnust_Harvest 0 0
4249 2259 shabi sha-bi 0 0
4250 3027 NGDYQAHTY ELF 0 0

显示春菜