用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
1834 hungar 1042 WRONG_ANSWER 15 240 86 G++ 2012-03-15 00:10:14
1833 hungar 1042 WRONG_ANSWER 15 240 86 G++ 2012-03-15 00:10:05
1832 hungar 1042 WRONG_ANSWER 15 240 86 G++ 2012-03-15 00:09:55
1831 hungar 1042 WRONG_ANSWER 15 240 86 G++ 2012-03-15 00:09:45
1830 hungar 1042 WRONG_ANSWER 15 240 86 G++ 2012-03-15 00:09:36
1829 hungar 1042 WRONG_ANSWER 15 240 86 G++ 2012-03-15 00:09:23
1828 hungar 1042 WRONG_ANSWER 15 240 86 G++ 2012-03-15 00:08:18
1827 shengrui 1018 WRONG_ANSWER 437 260 383 G++ 2012-03-15 00:07:40
1826 shengrui 1018 WRONG_ANSWER 406 260 398 G++ 2012-03-15 00:02:54
1825 shengrui 1018 WRONG_ANSWER 640 260 397 G++ 2012-03-15 00:00:20
1824 hungar 1042 WRONG_ANSWER 15 240 85 G++ 2012-03-15 00:00:17
1823 hungar 1042 WRONG_ANSWER 15 240 85 G++ 2012-03-15 00:00:09
1822 hungar 1042 WRONG_ANSWER 15 240 85 G++ 2012-03-14 23:59:56
1821 hungar 1042 WRONG_ANSWER 15 240 85 G++ 2012-03-14 23:59:46
1820 hungar 1042 WRONG_ANSWER 15 240 86 G++ 2012-03-14 23:59:31
1819 hungar 1042 WRONG_ANSWER 15 240 85 G++ 2012-03-14 23:58:23
1818 hungar 1042 WRONG_ANSWER 15 240 85 G++ 2012-03-14 23:58:15
1817 hungar 1042 WRONG_ANSWER 15 240 85 G++ 2012-03-14 23:53:16
1816 hungar 1042 WRONG_ANSWER 15 240 85 G++ 2012-03-14 23:53:03
1815 hungar 1042 WRONG_ANSWER 15 240 85 G++ 2012-03-14 23:52:54

显示春菜