用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
4518 cse_acm_jsh 1119 WRONG_ANSWER 78 216 1237 G++ 2012-05-13 20:24:16
4517 cse_acm_jsh 1119 WRONG_ANSWER 140 216 1243 G++ 2012-05-13 20:20:15
4516 monkeyde17 1116 WRONG_ANSWER 31 276 1049 G++ 2012-05-13 20:19:36
4515 monkeyde17 1116 WRONG_ANSWER 31 276 1036 G++ 2012-05-13 20:16:34
4514 MrEleven 1001 ACCEPTED 15 240 599 G++ 2012-05-13 19:42:25
4513 MrEleven 1001 WRONG_ANSWER 15 240 599 G++ 2012-05-13 19:42:00
4512 monkeyde17 1116 WRONG_ANSWER 31 276 1066 G++ 2012-05-13 19:32:56
4511 zhangyibao 1095 ACCEPTED 93 412 679 GCC 2012-05-13 19:32:29
4510 zhangyibao 1115 ACCEPTED 15 220 360 GCC 2012-05-13 19:29:43
4509 cse_acm_jsh 1117 WRONG_ANSWER 15 4520 1655 G++ 2012-05-13 19:28:19
4508 cse_acm_jsh 1117 WRONG_ANSWER 15 4520 1631 G++ 2012-05-13 19:27:03
4507 cse_acm_jsh 1117 WRONG_ANSWER 15 4520 1629 G++ 2012-05-13 19:26:36
4506 cse_acm_jsh 1117 WRONG_ANSWER 31 4520 1629 G++ 2012-05-13 19:26:12
4505 cse_acm_jsh 1117 WRONG_ANSWER 15 4520 1573 G++ 2012-05-13 19:24:23
4504 lowprofile 1116 ACCEPTED 31 264 826 G++ 2012-05-13 19:22:37
4503 monkeyde17 1116 WRONG_ANSWER 31 276 1079 G++ 2012-05-13 19:20:20
4502 cse_acm_jsh 1117 WRONG_ANSWER 15 4520 1543 G++ 2012-05-13 19:14:13
4501 lowprofile 1116 WRONG_ANSWER 31 272 810 G++ 2012-05-13 19:05:38
4500 lowprofile 1117 WRONG_ANSWER 15 240 1243 G++ 2012-05-13 19:03:36
4499 lowprofile 1117 WRONG_ANSWER 78 19812 1314 G++ 2012-05-13 18:55:09

显示春菜