用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
4921 fortune 1134 ACCEPTED 15 1188 902 GCC 2012-05-19 22:52:16
4920 Ms1r 1050 ACCEPTED 15 240 180 G++ 2012-05-19 22:49:50
4919 Ms1r 1050 WRONG_ANSWER 15 240 181 G++ 2012-05-19 22:42:46
4918 Ms1r 1050 WRONG_ANSWER 15 240 184 G++ 2012-05-19 22:41:10
4917 qp2010 1120 WRONG_ANSWER 156 9608 2130 G++ 2012-05-19 22:37:16
4916 qp2010 1120 WRONG_ANSWER 125 9608 2130 G++ 2012-05-19 22:36:52
4915 qp2010 1120 WRONG_ANSWER 156 9608 2029 G++ 2012-05-19 22:33:24
4914 qp2010 1120 WRONG_ANSWER 156 9608 2029 G++ 2012-05-19 22:32:56
4913 1106100205 1011 ACCEPTED 15 216 420 GCC 2012-05-19 22:28:34
4912 qp2010 1120 WRONG_ANSWER 156 9608 2019 G++ 2012-05-19 22:28:16
4911 qp2010 1120 WRONG_ANSWER 140 9608 2019 G++ 2012-05-19 22:27:54
4910 1106100205 1011 ACCEPTED 15 8044 425 GCC 2012-05-19 22:27:05
4909 qp2010 1120 WRONG_ANSWER 140 9608 1993 G++ 2012-05-19 22:24:42
4908 qp2010 1120 WRONG_ANSWER 125 9608 1993 G++ 2012-05-19 22:23:48
4907 qp2010 1120 WRONG_ANSWER 140 9608 2015 G++ 2012-05-19 22:22:46
4906 qp2010 1120 WRONG_ANSWER 109 9608 2015 G++ 2012-05-19 22:22:38
4905 qp2010 1120 WRONG_ANSWER 140 9608 2008 G++ 2012-05-19 22:19:30
4904 1106100205 1011 ACCEPTED 203 8044 350 G++ 2012-05-19 22:16:43
4903 qp2010 1120 WRONG_ANSWER 125 9608 2008 G++ 2012-05-19 22:15:37
4902 qp2010 1120 WRONG_ANSWER 140 9608 2086 G++ 2012-05-19 22:06:22

显示春菜