用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
5282 macs 1137 WRONG_ANSWER 15 232 759 G++ 2012-05-26 08:12:33
5281 macs 1137 WRONG_ANSWER 31 240 727 G++ 2012-05-26 08:05:49
5280 macs 1142 ACCEPTED 15 244 1149 G++ 2012-05-26 07:50:49
5279 sora 1129 ACCEPTED 171 252 645 GCC 2012-05-26 01:29:58
5278 sora 1129 WRONG_ANSWER 171 252 645 GCC 2012-05-26 01:28:30
5277 fortune 1145 ACCEPTED 109 216 712 GCC 2012-05-25 21:59:28
5276 fortune 1145 WRONG_ANSWER 109 216 666 GCC 2012-05-25 21:37:01
5275 fortune 1140 ACCEPTED 125 216 631 GCC 2012-05-25 18:09:55
5274 csdon111 1134 ACCEPTED 15 232 663 G++ 2012-05-25 17:08:06
5273 csdon111 1118 ACCEPTED 62 408 1088 G++ 2012-05-25 16:57:12
5272 csdon111 1118 WRONG_ANSWER 46 408 1081 G++ 2012-05-25 16:51:57
5271 csdon111 1118 WRONG_ANSWER 62 372 1049 G++ 2012-05-25 16:49:14
5270 csdon111 1118 WRONG_ANSWER 46 372 1021 G++ 2012-05-25 16:46:04
5269 ysyfff 1142 ACCEPTED 15 244 2163 G++ 2012-05-25 16:26:36
5268 137542539 1138 WRONG_ANSWER 15 216 161 G++ 2012-05-25 16:23:14
5267 ysyfff 1142 ACCEPTED 15 244 2214 G++ 2012-05-25 16:09:49
5266 137542539 1138 WRONG_ANSWER 31 216 161 G++ 2012-05-25 16:01:46
5265 ysyfff 1142 WRONG_ANSWER 15 244 1728 G++ 2012-05-25 15:54:30
5264 yeyunjianshi 1082 ACCEPTED 312 224 552 G++ 2012-05-25 15:51:13
5263 18815286650 1049 ACCEPTED 15 216 398 GCC 2012-05-25 15:37:57

显示春菜