用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
9651 592288153 1049 WRONG_ANSWER 0 224 316 G++ 2012-10-21 14:08:00
9650 592288153 1049 WRONG_ANSWER 0 224 299 G++ 2012-10-21 14:03:15
9649 Sadness 1209 WRONG_ANSWER 46 224 250 G++ 2012-10-21 14:01:32
9648 592288153 1049 WRONG_ANSWER 0 224 299 G++ 2012-10-21 14:00:56
9647 592288153 1049 WRONG_ANSWER 15 224 299 G++ 2012-10-21 13:58:16
9646 12401190117 1215 ACCEPTED 62 224 201 G++ 2012-10-21 13:57:58
9645 592288153 1049 WRONG_ANSWER 0 224 289 G++ 2012-10-21 13:56:47
9644 592288153 1049 WRONG_ANSWER 0 224 216 G++ 2012-10-21 13:54:30
9643 592288153 1210 ACCEPTED 140 256 434 G++ 2012-10-21 13:48:55
9642 592288153 1210 WRONG_ANSWER 140 256 422 G++ 2012-10-21 13:42:33
9641 592288153 1210 WRONG_ANSWER 125 260 475 G++ 2012-10-21 13:29:01
9640 N_P_C 1023 PRESENTATION_ERROR 0 224 383 G++ 2012-10-21 13:21:01
9639 N_P_C 1023 COMPILATION_ERROR 0 0 383 GCC 2012-10-21 13:19:30
9638 592288153 1210 WRONG_ANSWER 140 260 390 G++ 2012-10-21 13:05:30
9637 592288153 1210 COMPILATION_ERROR 0 0 351 G++ 2012-10-21 13:04:55
9636 Sadness 1214 ACCEPTED 46 224 411 G++ 2012-10-21 12:36:53
9635 Sadness 1214 WRONG_ANSWER 46 224 411 G++ 2012-10-21 12:33:42
9634 Sadness 1012 ACCEPTED 0 224 296 G++ 2012-10-21 12:18:55
9633 zyvas 1214 ACCEPTED 62 224 415 G++ 2012-10-21 12:06:02
9632 12401090223 1237 ACCEPTED 0 224 192 GCC 2012-10-21 11:46:37

显示春菜