用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
10411 Komoon 1007 WRONG_ANSWER 0 224 614 G++ 2012-10-28 19:43:04
10410 592288153 1151 ACCEPTED 109 224 278 G++ 2012-10-28 19:20:12
10409 Komoon 1210 ACCEPTED 125 224 353 G++ 2012-10-28 19:08:51
10408 py_cjl 1107 WRONG_ANSWER 0 224 130 G++ 2012-10-28 18:48:15
10407 Komoon 1042 WRONG_ANSWER 0 224 64 G++ 2012-10-28 14:56:22
10406 Komoon 1042 WRONG_ANSWER 0 224 61 G++ 2012-10-28 14:33:57
10405 Komoon 1075 ACCEPTED 0 224 214 G++ 2012-10-28 14:21:03
10404 ACCEPTED 1262 ACCEPTED 750 252 563 GCC 2012-10-28 14:15:34
10403 ACCEPTED 1260 ACCEPTED 46 224 187 GCC 2012-10-28 14:14:07
10402 ACCEPTED 1258 ACCEPTED 484 224 352 GCC 2012-10-28 14:12:28
10401 592288153 1254 WRONG_ANSWER 15 224 438 G++ 2012-10-28 13:12:52
10400 Komoon 1026 ACCEPTED 15 228 400 G++ 2012-10-28 13:06:57
10399 shengrui 1262 ACCEPTED 125 248 398 G++ 2012-10-28 12:48:49
10398 Komoon 1075 WRONG_ANSWER 0 224 334 G++ 2012-10-28 12:42:25
10397 Komoon 1026 WRONG_ANSWER 31 228 457 G++ 2012-10-28 12:23:09
10396 shengrui 1256 ACCEPTED 171 496 373 G++ 2012-10-28 12:23:07
10395 592288153 1258 ACCEPTED 437 224 419 G++ 2012-10-28 12:17:01
10394 592288153 1256 ACCEPTED 171 1188 387 G++ 2012-10-28 12:15:58
10393 shengrui 1255 ACCEPTED 359 248 1640 G++ 2012-10-28 12:15:41
10392 592288153 1253 ACCEPTED 640 604 314 G++ 2012-10-28 12:15:08

显示春菜