用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
12432 hungar 1263 ACCEPTED 937 256 922 G++ 2012-11-22 17:52:07
12431 hungar 1259 WRONG_ANSWER 281 248 479 G++ 2012-11-22 17:50:27
12430 hungar 1266 ACCEPTED 234 248 259 G++ 2012-11-22 17:49:38
12429 hungar 1266 PRESENTATION_ERROR 78 248 216 G++ 2012-11-22 17:48:44
12428 hungar 1266 PRESENTATION_ERROR 109 248 282 G++ 2012-11-22 17:47:00
12427 hungar 1266 WRONG_ANSWER 0 248 278 G++ 2012-11-22 17:46:33
12426 hungar 1272 ACCEPTED 125 252 956 G++ 2012-11-22 17:45:46
12425 hungar 1268 ACCEPTED 78 248 542 G++ 2012-11-22 17:45:07
12424 hungar 1265 WRONG_ANSWER 0 336 986 G++ 2012-11-22 17:44:28
12423 hungar 1264 ACCEPTED 703 248 2267 G++ 2012-11-22 17:44:00
12422 hungar 1291 ACCEPTED 171 248 349 G++ 2012-11-22 17:42:17
12421 shengrui 1291 ACCEPTED 187 248 349 G++ 2012-11-22 17:40:06
12420 hungar 1291 TIME_LIMIT_EXCEEDED 1000 252 772 G++ 2012-11-22 17:36:32
12419 hungar 1285 ACCEPTED 171 248 701 G++ 2012-11-22 17:35:44
12418 hungar 1288 ACCEPTED 15 248 528 G++ 2012-11-22 17:35:26
12417 hungar 1275 ACCEPTED 250 224 241 G++ 2012-11-22 17:35:02
12416 hungar 1273 ACCEPTED 31 348 988 G++ 2012-11-22 17:34:34
12415 hungar 1274 ACCEPTED 140 248 1034 G++ 2012-11-22 17:34:13
12414 hungar 1271 ACCEPTED 578 248 1155 G++ 2012-11-22 17:33:29
12413 hungar 1267 ACCEPTED 93 640 659 G++ 2012-11-22 17:33:04

显示春菜