用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
9451 shengrui 1225 ACCEPTED 562 248 541 G++ 2012-10-20 02:42:48
9450 shengrui 1223 ACCEPTED 15 248 687 G++ 2012-10-20 02:42:28
9449 shengrui 1219 ACCEPTED 15 248 1539 G++ 2012-10-20 02:41:51
9448 shengrui 1218 ACCEPTED 62 248 552 G++ 2012-10-20 02:41:09
9447 shengrui 1217 ACCEPTED 0 288 497 G++ 2012-10-20 02:40:26
9446 12401190226 1000 ACCEPTED 0 224 163 G++ 2012-10-20 02:37:37
9445 N_P_C 1000 PRESENTATION_ERROR 0 224 169 G++ 2012-10-20 02:35:28
9444 12401190228 1241 ACCEPTED 125 224 184 G++ 2012-10-20 02:34:59
9443 12401190226 1241 ACCEPTED 125 224 198 G++ 2012-10-20 02:26:30
9442 N_P_C 1000 PRESENTATION_ERROR 0 224 147 G++ 2012-10-20 02:26:29
9441 N_P_C 1000 PRESENTATION_ERROR 0 224 143 G++ 2012-10-20 02:23:48
9440 shengrui 1243 ACCEPTED 140 248 409 G++ 2012-10-20 02:19:57
9439 shengrui 1242 ACCEPTED 15 248 143 G++ 2012-10-20 02:15:20
9438 shengrui 1241 ACCEPTED 140 248 255 G++ 2012-10-20 02:14:10
9437 shengrui 1240 ACCEPTED 140 248 274 G++ 2012-10-20 02:12:50
9436 shengrui 1239 ACCEPTED 125 248 276 G++ 2012-10-20 02:09:57
9435 12401190228 1239 ACCEPTED 125 224 230 G++ 2012-10-20 02:09:25
9434 shengrui 1238 ACCEPTED 0 248 163 G++ 2012-10-20 02:08:09
9433 shengrui 1237 ACCEPTED 15 248 202 G++ 2012-10-20 02:07:15
9432 shengrui 1236 ACCEPTED 15 248 153 G++ 2012-10-20 02:05:59

显示春菜