用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
12618 dandan 1297 ACCEPTED 93 224 225 G++ 2012-11-24 19:22:26
12617 hlz120627125 1299 ACCEPTED 46 224 296 G++ 2012-11-24 19:21:51
12616 Arthas 1301 WRONG_ANSWER 234 376 1140 G++ 2012-11-24 19:21:10
12615 hlz120627125 1298 ACCEPTED 15 224 370 G++ 2012-11-24 19:20:54
12614 Arthas 1301 WRONG_ANSWER 234 376 1140 G++ 2012-11-24 19:20:50
12613 hlz120627125 1297 ACCEPTED 93 224 255 G++ 2012-11-24 19:19:54
12612 hlz120627125 1303 ACCEPTED 15 224 743 G++ 2012-11-24 19:16:54
12611 610074841 1304 ACCEPTED 812 3768 1149 G++ 2012-11-24 19:03:28
12610 Dilinken 1304 ACCEPTED 781 3768 1149 G++ 2012-11-24 19:02:13
12609 Komoon 1299 ACCEPTED 93 224 370 G++ 2012-11-24 18:54:57
12608 zyvas 1297 ACCEPTED 109 224 237 G++ 2012-11-24 18:51:13
12607 py_cjl 1306 ACCEPTED 1875 4172 559 G++ 2012-11-24 18:51:07
12606 py_cjl 1306 ACCEPTED 1906 4172 559 G++ 2012-11-24 18:50:58
12605 py_cjl 1306 ACCEPTED 1937 4172 559 G++ 2012-11-24 18:50:48
12604 py_cjl 1306 ACCEPTED 46 1044 737 G++ 2012-11-24 18:49:53
12603 py_cjl 1306 ACCEPTED 46 1044 737 G++ 2012-11-24 18:49:47
12602 py_cjl 1306 ACCEPTED 46 1044 737 G++ 2012-11-24 18:49:41
12601 XadillaX 1307 WRONG_ANSWER 0 248 1116 G++ 2012-11-24 18:40:41
12600 Komoon 1297 ACCEPTED 140 224 234 G++ 2012-11-24 18:39:51
12599 Komoon 1296 ACCEPTED 46 340 754 G++ 2012-11-24 18:39:06

显示春菜