用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
15661 PEAK 1363 ACCEPTED 234 224 243 G++ 2013-03-16 19:14:25
15660 PEAK 1363 WRONG_ANSWER 187 224 192 G++ 2013-03-16 19:12:39
15659 13860240477 1369 TIME_LIMIT_EXCEEDED 1000 416 775 G++ 2013-03-16 18:48:00
15658 13860240477 1369 TIME_LIMIT_EXCEEDED 1000 224 774 GCC 2013-03-16 18:40:08
15657 Crazy 1346 WRONG_ANSWER 265 224 457 G++ 2013-03-16 10:18:11
15656 Crazy 1346 WRONG_ANSWER 265 224 451 G++ 2013-03-16 10:12:41
15655 ljyljyljy123 1011 WRONG_ANSWER 0 224 294 G++ 2013-03-16 10:10:10
15654 Crazy 1346 WRONG_ANSWER 265 224 431 G++ 2013-03-16 10:09:39
15653 ljyljyljy123 1011 WRONG_ANSWER 0 224 304 G++ 2013-03-16 10:08:35
15652 Crazy 1346 WRONG_ANSWER 265 224 391 G++ 2013-03-16 10:06:24
15651 ljyljyljy123 1011 WRONG_ANSWER 0 224 177 G++ 2013-03-16 09:49:12
15650 Crazy 1346 WRONG_ANSWER 0 224 316 G++ 2013-03-16 09:33:01
15649 buddy_fool 1267 ACCEPTED 78 248 470 G++ 2013-03-15 21:59:13
15648 qq2675416482 1001 COMPILATION_ERROR 0 0 587 GCC 2013-03-15 21:24:30
15647 Crazy 1272 ACCEPTED 140 252 1079 G++ 2013-03-15 21:22:18
15646 barrett 1353 ACCEPTED 0 248 682 G++ 2013-03-15 21:17:41
15645 barrett 1353 WRONG_ANSWER 0 248 679 G++ 2013-03-15 21:14:27
15644 qq2675416482 1001 WRONG_ANSWER 0 224 451 GCC 2013-03-15 21:07:01
15643 qq2675416482 1001 WRONG_ANSWER 0 224 445 GCC 2013-03-15 21:04:45
15642 Crazy 1271 ACCEPTED 546 248 1313 G++ 2013-03-15 20:09:23

显示春菜