用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
18391 NE123123 9999 WRONG_ANSWER 0 224 902 G++ 2013-04-11 19:52:33
18390 NE123123 9999 WRONG_ANSWER 0 224 780 G++ 2013-04-11 19:50:48
18389 NE123123 9999 WRONG_ANSWER 0 224 921 G++ 2013-04-11 19:50:41
18388 NE123123 9999 ACCEPTED 46 224 936 G++ 2013-04-11 19:49:18
18387 NE123123 9999 WRONG_ANSWER 15 248 994 G++ 2013-04-11 19:43:15
18386 NE123123 9999 WRONG_ANSWER 15 248 971 G++ 2013-04-11 19:21:36
18385 NE123123 9999 WRONG_ANSWER 0 248 1093 G++ 2013-04-11 19:19:51
18384 A07110517 1413 ACCEPTED 140 4596 1355 G++ 2013-04-11 19:12:36
18383 A07110517 1413 WRONG_ANSWER 156 4596 1356 G++ 2013-04-11 19:11:46
18382 NE123123 9999 WRONG_ANSWER 0 248 1095 G++ 2013-04-11 19:06:32
18381 NE123123 9999 ACCEPTED 15 264 494 G++ 2013-04-11 19:04:13
18380 NE123123 9999 WRONG_ANSWER 0 248 1095 G++ 2013-04-11 19:03:12
18379 A07110517 1001 ACCEPTED 0 248 1377 G++ 2013-04-11 18:55:26
18378 smartgirl 1001 ACCEPTED 15 224 911 G++ 2013-04-11 18:50:02
18377 NE123123 9999 WRONG_ANSWER 15 248 1113 G++ 2013-04-11 18:49:23
18376 smartgirl 1001 WRONG_ANSWER 0 224 911 G++ 2013-04-11 18:43:52
18375 smartgirl 1001 WRONG_ANSWER 0 224 818 G++ 2013-04-11 18:40:51
18374 NE123123 9999 WRONG_ANSWER 0 248 1083 G++ 2013-04-11 18:40:41
18373 NE123123 9999 WRONG_ANSWER 15 248 1083 G++ 2013-04-11 18:39:32
18372 NE123123 9999 WRONG_ANSWER 15 248 1083 G++ 2013-04-11 18:39:09

显示春菜