用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
19142 WAhaha_hnu 1428 WRONG_ANSWER 31 332 1176 G++ 2013-04-19 14:33:54
19141 WAhaha_hnu 1428 WRONG_ANSWER 15 336 1059 G++ 2013-04-19 14:30:57
19140 WAhaha_hnu 1425 ACCEPTED 0 248 228 G++ 2013-04-19 12:13:35
19139 20111003212 1424 WRONG_ANSWER 62 344 1359 G++ 2013-04-19 11:53:37
19138 Komoon 1424 ACCEPTED 31 260 1029 G++ 2013-04-19 11:47:46
19137 20111003212 1424 WRONG_ANSWER 62 344 1361 G++ 2013-04-19 11:47:18
19136 20111003212 1424 WRONG_ANSWER 62 344 1361 G++ 2013-04-19 11:46:05
19135 20111003212 1424 WRONG_ANSWER 62 344 1359 G++ 2013-04-19 11:44:53
19134 Komoon 1424 WRONG_ANSWER 31 260 1029 G++ 2013-04-19 11:44:49
19133 Komoon 1424 WRONG_ANSWER 15 260 1025 G++ 2013-04-19 11:38:33
19132 20111003212 1424 WRONG_ANSWER 0 308 1123 G++ 2013-04-19 11:34:38
19131 20111003212 1424 ACCEPTED 15 308 1079 G++ 2013-04-19 11:33:11
19130 20111003212 1424 ACCEPTED 46 344 1328 G++ 2013-04-19 11:31:25
19129 20111003212 1424 ACCEPTED 46 344 1328 G++ 2013-04-19 11:29:47
19128 20111003212 1424 WRONG_ANSWER 62 344 1286 G++ 2013-04-19 11:26:38
19127 20111003212 1424 WRONG_ANSWER 62 344 1312 G++ 2013-04-19 11:24:33
19126 20111003212 1424 WRONG_ANSWER 62 344 1286 G++ 2013-04-19 11:22:01
19125 20111003212 1424 WRONG_ANSWER 62 336 1283 G++ 2013-04-19 11:16:53
19124 8086 1424 ACCEPTED 0 308 1035 G++ 2013-04-19 10:40:01
19123 11408400134 1424 WRONG_ANSWER 0 288 1260 G++ 2013-04-19 10:30:24

显示春菜