用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
23261 boole 1013 WRONG_ANSWER 15 8072 339 G++ 2013-07-11 09:38:03
23260 vjudge5 1013 WRONG_ANSWER 15 8072 339 G++ 2013-07-11 09:36:34
23259 vjudge4 1013 COMPILATION_ERROR 0 0 290 G++ 2013-07-11 09:23:28
23258 vjudge2 1013 WRONG_ANSWER 0 8048 291 G++ 2013-07-11 09:21:42
23257 vjudge5 1013 ACCEPTED 0 224 160 G++ 2013-07-11 09:11:47
23256 vjudge3 1013 ACCEPTED 0 224 169 G++ 2013-07-11 09:11:45
23255 jiangguofeng 1013 ACCEPTED 15 248 202 G++ 2013-07-11 08:30:45
23254 jiangguofeng 1013 COMPILATION_ERROR 0 0 202 GCC 2013-07-11 08:26:47
23253 vjudge5 1013 ACCEPTED 31 248 255 G++ 2013-07-10 23:03:17
23252 vjudge2 1013 WRONG_ANSWER 46 248 305 G++ 2013-07-10 23:00:43
23251 vjudge2 1013 WRONG_ANSWER 46 248 305 G++ 2013-07-10 22:58:54
23250 py_cjl 1424 ACCEPTED 93 296 686 G++ 2013-07-10 21:46:48
23249 py_cjl 1424 ACCEPTED 93 296 686 G++ 2013-07-10 21:46:42
23248 py_cjl 1424 ACCEPTED 93 296 686 G++ 2013-07-10 21:46:38
23247 py_cjl 1424 ACCEPTED 78 296 686 G++ 2013-07-10 21:46:23
23246 py_cjl 1424 ACCEPTED 93 296 686 G++ 2013-07-10 21:46:17
23245 py_cjl 1424 ACCEPTED 93 296 686 G++ 2013-07-10 21:46:13
23244 py_cjl 1424 ACCEPTED 109 296 686 G++ 2013-07-10 21:46:08
23243 py_cjl 1424 ACCEPTED 93 296 686 G++ 2013-07-10 21:46:04
23242 py_cjl 1424 ACCEPTED 109 296 686 G++ 2013-07-10 21:45:58

显示春菜