用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
148572 nitvjudge1 1243 ACCEPTED 78 448 350 G++ 2023-01-30 10:02:43
148571 TokaiTeio 1243 ACCEPTED 78 448 350 G++ 2023-01-30 10:02:29
148570 TokaiTeio 1243 PRESENTATION_ERROR 62 452 289 G++ 2023-01-30 10:02:07
148569 TokaiTeio 1243 PRESENTATION_ERROR 62 448 344 G++ 2023-01-30 10:01:07
148568 TokaiTeio 1243 PRESENTATION_ERROR 62 444 324 G++ 2023-01-30 10:00:13
148567 nitvjudge1 1239 ACCEPTED 62 452 299 G++ 2023-01-30 09:57:22
148566 nitvjudge1 1238 ACCEPTED 15 448 171 G++ 2023-01-30 09:53:04
148565 nitvjudge1 1241 ACCEPTED 62 452 273 G++ 2023-01-30 09:49:05
148564 nitvjudge1 1240 ACCEPTED 62 452 327 G++ 2023-01-29 23:32:52
148563 TokaiTeio 1240 ACCEPTED 78 448 327 G++ 2023-01-29 23:32:44
148562 nitvjudge1 1242 ACCEPTED 0 452 180 G++ 2023-01-29 23:19:01
148561 TokaiTeio 1242 ACCEPTED 0 452 167 G++ 2023-01-29 23:18:40
148560 TokaiTeio 1242 WRONG_ANSWER 15 480 240 G++ 2023-01-29 23:18:11
148559 TokaiTeio 1242 COMPILATION_ERROR 0 0 338 G++ 2023-01-29 23:17:30
148558 TokaiTeio 1242 WRONG_ANSWER 15 480 234 G++ 2023-01-29 23:16:24
148557 TokaiTeio 1242 WRONG_ANSWER 0 484 234 G++ 2023-01-29 23:14:36
148556 nitvjudge1 1236 ACCEPTED 31 484 214 G++ 2023-01-29 23:12:43
148555 TokaiTeio 1236 ACCEPTED 31 476 214 G++ 2023-01-29 23:12:25
148554 TokaiTeio 1236 COMPILATION_ERROR 0 0 213 G++ 2023-01-29 23:12:04
148553 TokaiTeio 1236 COMPILATION_ERROR 0 0 213 GCC 2023-01-29 23:11:33

显示春菜