| RUNID | 用户 | 题号 | 状态 | 运行时间(MS) | 运行内存(K) | 代码长度 | 语言 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57610 | vjudge5 | 1604 | TIME_LIMIT_EXCEEDED | 2000 | 188 | 386 | G++ | 2015-11-26 09:29:56 |
| 57609 | vjudge1 | 1604 | ACCEPTED | 125 | 312 | 279 | G++ | 2015-11-26 09:26:56 |
| 57608 | vjudge1 | 1565 |
RUNTIME_ERROR
[STACK_OVERFLOW] |
0 | 2216 | 416 | G++ | 2015-11-26 09:23:53 |
| 57607 | vjudge5 | 1604 | TIME_LIMIT_EXCEEDED | 2000 | 188 | 212 | G++ | 2015-11-26 09:19:32 |
| 57606 | vjudge3 | 1604 | TIME_LIMIT_EXCEEDED | 2000 | 188 | 196 | G++ | 2015-11-26 09:17:11 |
| 57605 | vjudge2 | 1604 |
RUNTIME_ERROR
[ACCESS_VIOLATION] |
0 | 188 | 327 | G++ | 2015-11-26 09:12:25 |
| 57604 | vjudge5 | 1565 |
RUNTIME_ERROR
[STACK_OVERFLOW] |
0 | 2244 | 228 | G++ | 2015-11-26 09:10:45 |
| 57603 | vjudge4 | 1604 | TIME_LIMIT_EXCEEDED | 2000 | 188 | 196 | G++ | 2015-11-26 09:09:54 |
| 57602 | vjudge4 | 1604 | TIME_LIMIT_EXCEEDED | 2000 | 188 | 186 | G++ | 2015-11-26 09:08:19 |
| 57601 | vjudge3 | 1565 | TIME_LIMIT_EXCEEDED | 1000 | 188 | 186 | G++ | 2015-11-26 09:06:33 |
| 57600 | vjudge3 | 1565 |
RUNTIME_ERROR
[STACK_OVERFLOW] |
0 | 2244 | 228 | G++ | 2015-11-26 09:00:22 |
| 57599 | vjudge5 | 1604 | TIME_LIMIT_EXCEEDED | 2000 | 188 | 190 | G++ | 2015-11-26 08:43:43 |
| 57598 | vjudge3 | 1604 |
RUNTIME_ERROR
[ACCESS_VIOLATION] |
0 | 220 | 189 | G++ | 2015-11-26 08:42:33 |
| 57597 | vjudge3 | 1604 | TIME_LIMIT_EXCEEDED | 2000 | 188 | 188 | G++ | 2015-11-26 08:37:45 |
| 57596 | vjudge3 | 1604 | COMPILATION_ERROR | 0 | 0 | 363 | G++ | 2015-11-26 08:37:28 |
| 57595 | jkgeekjk | 1604 | COMPILATION_ERROR | 0 | 0 | 362 | GCC | 2015-11-26 08:33:08 |
| 57594 | vjudge4 | 1604 |
RUNTIME_ERROR
[ACCESS_VIOLATION] |
0 | 188 | 362 | G++ | 2015-11-26 08:32:43 |
| 57593 | jkgeekjk | 1604 | COMPILATION_ERROR | 0 | 0 | 390 | GCC | 2015-11-26 08:22:04 |
| 57592 | vjudge4 | 1604 |
RUNTIME_ERROR
[ACCESS_VIOLATION] |
0 | 188 | 354 | G++ | 2015-11-26 08:17:44 |
| 57591 | vjudge4 | 1604 | COMPILATION_ERROR | 0 | 0 | 342 | GCC | 2015-11-26 08:16:28 |