用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
151677 nitvjudge1 1007 WRONG_ANSWER 0 476 1683 G++ 2023-06-10 20:30:27
151676 vjudge1 1239 ACCEPTED 78 452 198 G++ 2023-06-09 17:40:23
151675 vjudge5 1239 ACCEPTED 62 452 201 G++ 2023-06-09 16:49:55
151674 vjudge3 1239 ACCEPTED 62 448 200 G++ 2023-06-09 16:47:40
151673 vjudge5 1243 ACCEPTED 406 476 345 G++ 2023-06-07 18:48:14
151672 vjudge4 1242 WRONG_ANSWER 31 480 210 G++ 2023-06-07 18:39:33
151671 vjudge2 1243 PRESENTATION_ERROR 421 476 354 G++ 2023-06-07 12:58:46
151670 vjudge5 1242 WRONG_ANSWER 46 476 174 G++ 2023-06-07 12:38:09
151669 vjudge4 1241 ACCEPTED 390 484 251 G++ 2023-06-07 12:18:15
151668 vjudge3 1240 ACCEPTED 406 480 282 G++ 2023-06-07 12:11:03
151667 vjudge1 1239 ACCEPTED 390 476 281 G++ 2023-06-07 12:03:37
151666 vjudge4 1239 TIME_LIMIT_EXCEEDED 1000 484 246 G++ 2023-06-07 12:01:04
151665 vjudge3 1238 ACCEPTED 46 480 194 G++ 2023-06-07 11:54:37
151664 vjudge1 1238 WRONG_ANSWER 31 484 222 G++ 2023-06-07 11:52:01
151663 vjudge5 1238 WRONG_ANSWER 15 480 202 G++ 2023-06-07 11:48:31
151662 vjudge3 1237 ACCEPTED 31 476 213 G++ 2023-06-07 11:44:09
151661 vjudge2 1236 ACCEPTED 46 476 173 G++ 2023-06-07 11:18:13
151660 vjudge5 1000 ACCEPTED 0 476 215 G++ 2023-06-07 11:13:22
151659 vjudge2 1675 ACCEPTED 125 476 761 G++ 2023-05-29 11:43:14
151658 nitvjudge1 1027 ACCEPTED 0 556 1153 G++ 2023-05-27 16:09:48

显示春菜