用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
12689 hlz120627125 1235 ACCEPTED 0 224 502 G++ 2012-11-25 00:00:55
12642 hlz120627125 1296 ACCEPTED 296 224 759 G++ 2012-11-24 21:15:30
12638 hlz120627125 1296 ACCEPTED 296 236 810 G++ 2012-11-24 21:06:05
12617 hlz120627125 1299 ACCEPTED 46 224 296 G++ 2012-11-24 19:21:51
12615 hlz120627125 1298 ACCEPTED 15 224 370 G++ 2012-11-24 19:20:54
12613 hlz120627125 1297 ACCEPTED 93 224 255 G++ 2012-11-24 19:19:54
12612 hlz120627125 1303 ACCEPTED 15 224 743 G++ 2012-11-24 19:16:54
12557 hlz120627125 1293 ACCEPTED 250 252 439 G++ 2012-11-23 21:19:08
12495 hlz120627125 1290 ACCEPTED 171 224 856 G++ 2012-11-23 03:02:10
12494 hlz120627125 1290 ACCEPTED 156 248 862 G++ 2012-11-23 03:00:33
12491 hlz120627125 1117 ACCEPTED 0 224 685 G++ 2012-11-23 02:48:02
12490 hlz120627125 1117 ACCEPTED 0 224 685 G++ 2012-11-23 02:47:40
12489 hlz120627125 1117 ACCEPTED 0 224 686 G++ 2012-11-23 02:47:06
12488 hlz120627125 1117 ACCEPTED 0 224 686 G++ 2012-11-23 02:45:25
12487 hlz120627125 1117 ACCEPTED 0 224 686 G++ 2012-11-23 02:44:28
12486 hlz120627125 1117 ACCEPTED 0 224 687 G++ 2012-11-23 02:43:30
12485 hlz120627125 1117 ACCEPTED 0 240 688 G++ 2012-11-23 02:41:52
12484 hlz120627125 1117 ACCEPTED 0 240 726 G++ 2012-11-23 02:34:46
12464 hlz120627125 1291 ACCEPTED 187 248 332 G++ 2012-11-22 23:28:21
12462 hlz120627125 1291 ACCEPTED 203 248 344 G++ 2012-11-22 23:25:21

显示春菜