用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
8858 610074841 1235 ACCEPTED 0 248 351 G++ 2012-10-15 23:43:53
8828 610074841 1219 ACCEPTED 0 248 607 G++ 2012-10-14 13:10:14
8827 610074841 1220 ACCEPTED 0 288 1497 G++ 2012-10-14 13:09:17
8826 610074841 1218 ACCEPTED 62 248 558 G++ 2012-10-14 13:08:12
8821 610074841 1217 ACCEPTED 0 248 523 G++ 2012-10-14 13:04:34
8788 610074841 1220 ACCEPTED 0 288 1497 G++ 2012-10-13 19:35:42
8358 610074841 1153 ACCEPTED 62 248 1036 G++ 2012-10-05 23:59:17
8355 610074841 1213 ACCEPTED 15 224 137 G++ 2012-10-05 22:57:37
8331 610074841 1212 ACCEPTED 250 248 242 G++ 2012-10-05 17:07:16
8316 610074841 1009 ACCEPTED 31 260 2463 G++ 2012-10-04 15:40:49
8300 610074841 1100 ACCEPTED 0 252 809 G++ 2012-10-03 23:26:07
8299 610074841 1100 ACCEPTED 0 224 624 G++ 2012-10-03 23:12:57
8276 610074841 1200 ACCEPTED 31 248 257 G++ 2012-10-03 11:31:06
8271 610074841 1179 ACCEPTED 0 224 603 G++ 2012-10-03 11:15:32
8270 610074841 1179 ACCEPTED 0 224 608 G++ 2012-10-03 11:14:26
8237 610074841 1207 ACCEPTED 62 316 2154 G++ 2012-10-02 17:12:26
8056 610074841 1208 ACCEPTED 15 296 1370 G++ 2012-09-18 08:25:27
8054 610074841 1206 ACCEPTED 0 248 227 G++ 2012-09-18 07:57:54
8053 610074841 1205 ACCEPTED 46 236 1922 G++ 2012-09-18 07:46:44
7014 610074841 1028 ACCEPTED 0 248 573 G++ 2012-07-11 10:41:07

显示春菜