用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
152437 vjudge2 1001 DANGEROUS_CODE 0 0 642 G++ 2023-07-22 23:47:40
152436 vjudge4 1001 DANGEROUS_CODE 0 0 684 G++ 2023-07-22 23:45:38
152435 vjudge4 1001 DANGEROUS_CODE 0 0 743 G++ 2023-07-22 23:44:07
152434 vjudge2 1020 WRONG_ANSWER 484 10288 1021 G++ 2023-07-22 22:46:06
152433 vjudge4 1482 ACCEPTED 15 480 492 G++ 2023-07-22 21:07:52
152432 vjudge2 1482 WRONG_ANSWER 15 480 406 G++ 2023-07-22 21:05:27
152431 vjudge5 1482 WRONG_ANSWER 15 484 375 G++ 2023-07-22 21:03:35
152430 vjudge1 1043 ACCEPTED 78 484 395 G++ 2023-07-22 20:57:17
152429 vjudge2 1043 PRESENTATION_ERROR 62 484 393 G++ 2023-07-22 20:56:21
152428 vjudge1 1043 PRESENTATION_ERROR 78 484 360 G++ 2023-07-22 20:44:25
152427 vjudge4 1043 PRESENTATION_ERROR 62 484 341 G++ 2023-07-22 20:43:55
152426 vjudge5 1013 ACCEPTED 15 484 193 G++ 2023-07-22 20:39:47
152425 vjudge5 1001 WRONG_ANSWER 0 484 628 G++ 2023-07-22 19:57:08
152424 vjudge3 1043 PRESENTATION_ERROR 62 488 509 G++ 2023-07-22 19:40:06
152423 vjudge2 1020 ACCEPTED 265 8324 974 G++ 2023-07-22 19:32:13
152422 vjudge4 1020 ACCEPTED 250 8332 985 G++ 2023-07-22 19:29:32
152421 vjudge3 1020 WRONG_ANSWER 250 8344 970 G++ 2023-07-22 19:23:26
152420 vjudge1 1020 WRONG_ANSWER 609 8348 1041 G++ 2023-07-22 19:22:03
152419 vjudge2 1020 WRONG_ANSWER 593 8344 1023 G++ 2023-07-22 19:20:18
152418 vjudge5 1020 WRONG_ANSWER 609 8352 1010 G++ 2023-07-22 19:19:52

显示春菜