用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
89171 nitvjudge1 1000 WRONG_ANSWER 0 196 161 G++ 2017-10-20 20:55:36
89170 nitvjudge1 1000 WRONG_ANSWER 0 196 198 G++ 2017-10-20 20:55:16
89169 nitvjudge1 1000 WRONG_ANSWER 0 196 161 G++ 2017-10-20 20:53:11
89168 nitvjudge1 1000 WRONG_ANSWER 0 196 316 G++ 2017-10-20 20:52:57
89167 nitvjudge1 1000 WRONG_ANSWER 0 196 158 G++ 2017-10-20 20:48:44
89166 nitvjudge1 1000 WRONG_ANSWER 0 196 157 G++ 2017-10-20 20:46:13
89165 nitvjudge1 1000 WRONG_ANSWER 0 196 156 G++ 2017-10-20 20:44:42
89164 nitvjudge1 1000 WRONG_ANSWER 0 196 133 G++ 2017-10-20 20:43:14
89163 vjudge3 1075 WRONG_ANSWER 0 584 245 G++ 2017-10-20 20:37:40
89162 vjudge1 1043 ACCEPTED 0 204 356 G++ 2017-10-20 20:33:36
89161 vjudge3 1022 ACCEPTED 0 204 396 G++ 2017-10-20 20:28:15
89160 vjudge2 1022 ACCEPTED 0 204 396 G++ 2017-10-20 20:27:29
89159 vjudge4 1236 ACCEPTED 0 196 146 G++ 2017-10-20 20:13:41
89158 vjudge3 1075 WRONG_ANSWER 15 196 290 G++ 2017-10-20 20:05:49
89157 vjudge4 1075 WRONG_ANSWER 0 196 289 G++ 2017-10-20 20:04:47
89156 vjudge1 1075 WRONG_ANSWER 0 196 292 GCC 2017-10-20 20:04:47
89155 vjudge1 1107 WRONG_ANSWER 0 196 158 G++ 2017-10-20 20:02:46
89154 vjudge5 1075 WRONG_ANSWER 0 196 282 G++ 2017-10-20 20:02:20
89153 nitvjudge1 1102 ACCEPTED 0 220 829 G++ 2017-10-20 20:02:14
89152 nitvjudge1 1616 ACCEPTED 0 196 48 G++ 2017-10-20 20:00:24

显示春菜