用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
90991 nitvjudge1 1050 WRONG_ANSWER 0 188 215 G++ 2017-10-25 18:28:43
90990 nitvjudge1 1055 WRONG_ANSWER 0 220 774 G++ 2017-10-25 18:27:49
90989 nitvjudge1 1050 WRONG_ANSWER 0 196 181 G++ 2017-10-25 18:25:52
90988 vjudge2 1075 ACCEPTED 0 196 296 G++ 2017-10-25 18:24:41
90987 vjudge3 1075 WRONG_ANSWER 0 196 254 G++ 2017-10-25 18:24:25
90986 vjudge4 1075 ACCEPTED 0 196 255 G++ 2017-10-25 18:24:08
90985 vjudge2 1022 ACCEPTED 0 204 396 G++ 2017-10-25 18:23:41
90984 vjudge5 1044 ACCEPTED 0 200 365 G++ 2017-10-25 18:22:26
90983 vjudge2 1075 WRONG_ANSWER 0 196 254 G++ 2017-10-25 18:21:53
90982 vjudge5 1075 WRONG_ANSWER 0 196 254 G++ 2017-10-25 18:21:37
90981 nitvjudge1 1050 WRONG_ANSWER 0 196 180 G++ 2017-10-25 18:21:07
90980 vjudge3 1045 COMPILATION_ERROR 0 0 210 G++ 2017-10-25 18:19:43
90979 nitvjudge1 1235 WRONG_ANSWER 15 196 693 G++ 2017-10-25 18:19:39
90978 nitvjudge1 1050 WRONG_ANSWER 0 196 180 G++ 2017-10-25 18:18:22
90977 vjudge2 1075 OUTPUT_LIMIT_EXCEEDED 0 224 298 G++ 2017-10-25 18:16:54
90976 vjudge5 1022 ACCEPTED 0 204 413 GCC 2017-10-25 18:15:31
90975 vjudge5 1044 PRESENTATION_ERROR 15 200 365 G++ 2017-10-25 18:14:29
90974 vjudge5 1043 ACCEPTED 0 584 410 G++ 2017-10-25 18:13:54
90973 vjudge1 1022 ACCEPTED 0 196 287 G++ 2017-10-25 18:13:21
90972 vjudge3 1103 ACCEPTED 0 196 368 G++ 2017-10-25 18:12:33

显示春菜