用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
98752 nitvjudge1 1212 WRONG_ANSWER 0 196 174 G++ 2018-01-05 12:10:22
98751 nitvjudge1 1212 WRONG_ANSWER 0 196 172 G++ 2018-01-05 12:09:01
98750 nitvjudge1 1212 OUTPUT_LIMIT_EXCEEDED 125 196 160 G++ 2018-01-05 12:04:13
98749 nitvjudge1 1213 ACCEPTED 0 196 161 G++ 2018-01-05 11:50:52
98748 nitvjudge1 1213 WRONG_ANSWER 15 196 133 G++ 2018-01-05 11:45:56
98747 nitvjudge1 1213 WRONG_ANSWER 15 196 129 G++ 2018-01-05 11:44:42
98746 fjutvjudge3 1563 ACCEPTED 0 196 149 GCC 2018-01-05 10:41:51
98745 fjutvjudge1 1563 ACCEPTED 0 196 149 GCC 2018-01-05 10:35:16
98744 nitvjudge1 1213 ACCEPTED 15 196 215 G++ 2018-01-05 09:29:50
98743 LIULISE 1213 ACCEPTED 15 196 215 G++ 2018-01-05 09:29:40
98742 LIULISE 1213 WRONG_ANSWER 15 196 181 G++ 2018-01-05 09:28:17
98741 nitvjudge1 1212 ACCEPTED 62 196 330 G++ 2018-01-05 09:26:12
98740 LIULISE 1212 ACCEPTED 62 196 330 G++ 2018-01-05 09:26:05
98739 nitvjudge1 1211 ACCEPTED 31 232 448 G++ 2018-01-05 09:23:23
98738 LIULISE 1211 ACCEPTED 46 232 448 G++ 2018-01-05 09:23:13
98737 nitvjudge1 1210 ACCEPTED 109 240 539 G++ 2018-01-05 09:20:02
98736 LIULISE 1210 ACCEPTED 109 240 539 G++ 2018-01-05 09:19:54
98735 nitvjudge1 1209 ACCEPTED 62 196 397 G++ 2018-01-05 09:13:38
98734 LIULISE 1209 ACCEPTED 78 196 397 G++ 2018-01-05 09:13:22
98733 vjudge5 1721 ACCEPTED 0 720 1115 G++ 2018-01-04 23:15:35

显示春菜