用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
12917 610074841 1137 ACCEPTED 15 248 955 G++ 2012-11-29 11:13:54
12887 610074841 1299 ACCEPTED 46 248 427 G++ 2012-11-28 12:21:17
12821 610074841 1302 ACCEPTED 187 248 513 G++ 2012-11-27 14:08:13
12623 610074841 1301 ACCEPTED 218 376 1547 G++ 2012-11-24 19:31:25
12621 610074841 1302 ACCEPTED 171 248 437 G++ 2012-11-24 19:30:31
12611 610074841 1304 ACCEPTED 812 3768 1149 G++ 2012-11-24 19:03:28
12589 610074841 1303 ACCEPTED 0 248 633 G++ 2012-11-24 17:58:24
12323 610074841 1277 ACCEPTED 15 248 1722 G++ 2012-11-21 19:53:22
12112 610074841 1282 ACCEPTED 921 260 841 G++ 2012-11-19 20:59:16
12081 610074841 1291 ACCEPTED 46 248 292 G++ 2012-11-19 18:58:22
12077 610074841 1292 ACCEPTED 484 5140 600 G++ 2012-11-19 18:48:46
12074 610074841 1283 ACCEPTED 78 336 865 G++ 2012-11-19 18:47:35
12073 610074841 1276 ACCEPTED 859 276 579 G++ 2012-11-19 18:46:53
11795 610074841 1265 ACCEPTED 0 224 1081 G++ 2012-11-17 20:10:34
11695 610074841 1233 ACCEPTED 140 1188 392 G++ 2012-11-14 19:39:32
11623 610074841 1265 ACCEPTED 0 336 1124 G++ 2012-11-14 13:51:06
11605 610074841 1265 ACCEPTED 1546 1148 981 G++ 2012-11-14 09:22:13
11601 610074841 1265 ACCEPTED 1500 1144 986 G++ 2012-11-14 08:52:31
11169 610074841 1238 ACCEPTED 125 248 125 G++ 2012-11-08 23:29:43
11168 610074841 1237 ACCEPTED 109 248 167 G++ 2012-11-08 23:29:13

显示春菜