用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
121724 vjudge4 1243 ACCEPTED 62 448 236 G++ 2019-10-11 16:46:01
121723 vjudge1 1236 WRONG_ANSWER 0 444 116 GCC 2019-10-11 16:43:23
121722 vjudge2 1087 WRONG_ANSWER 15 476 675 G++ 2019-10-11 16:41:07
121721 vjudge1 1243 PRESENTATION_ERROR 62 440 323 GCC 2019-10-11 16:40:12
121720 vjudge1 1087 WRONG_ANSWER 15 472 663 G++ 2019-10-11 16:39:45
121719 vjudge1 1236 WRONG_ANSWER 0 448 108 GCC 2019-10-11 16:36:59
121718 vjudge2 1087 WRONG_ANSWER 15 476 642 G++ 2019-10-11 16:35:56
121717 vjudge3 1087 WRONG_ANSWER 15 480 644 G++ 2019-10-11 16:34:07
121716 vjudge2 1243 PRESENTATION_ERROR 46 448 282 GCC 2019-10-11 16:26:05
121715 vjudge3 1240 ACCEPTED 46 448 280 GCC 2019-10-11 16:23:49
121714 vjudge2 1242 ACCEPTED 0 448 149 G++ 2019-10-11 16:10:30
121713 vjudge3 1242 ACCEPTED 0 440 115 GCC 2019-10-11 16:01:54
121712 vjudge5 1241 ACCEPTED 46 448 197 GCC 2019-10-11 15:52:25
121711 vjudge4 1241 ACCEPTED 62 444 182 G++ 2019-10-11 15:48:48
121710 vjudge1 1239 ACCEPTED 46 444 205 GCC 2019-10-11 15:45:10
121709 vjudge4 1240 ACCEPTED 46 448 205 G++ 2019-10-11 15:27:14
121708 vjudge1 1243 ACCEPTED 31 444 224 G++ 2019-10-11 15:15:27
121707 vjudge1 1243 PRESENTATION_ERROR 62 452 200 G++ 2019-10-11 15:06:58
121706 vjudge4 1239 ACCEPTED 46 448 206 G++ 2019-10-11 15:04:53
121705 vjudge4 1243 ACCEPTED 46 448 226 GCC 2019-10-11 14:56:31

显示春菜